Главная страница

Вызначце банк

ВТБ24
РосБанк

Курс Цэнтральнага банка Рассіі


Тікер За Назва валюты Курс, руб. Абс. змяненне, руб. Атн. змяненне, % Код
AUD 1 Австралийский доллар 28.0275 -0.027 -0.0962 36
AZN 1 Азербайджанский манат 38.2428 0.1927 0.5064 944
AMD 1000 Армянских драмов 84.4283 0.77 0.9204 51
BYR 1000 Белорусских рублей 10.1998 0.0615 0.6066 974
BGN 1 Болгарский лев 20.0993 -0.0849 -0.4206 975
BRL 1 Бразильский реал 17.795 0.1459 0.8267 986
HUF 100 Венгерских форинтов 13.69 -0.2419 -1.7363 348
KRW 1000 Вон Республики Корея 26.0901 -0.0193 -0.0739 410
DKK 10 Датских крон 52.7958 -0.2223 -0.4193 208
USD 1 Доллар США 30.7319 0.1548 0.5063 840
EUR 1 ЕВРО 39.3215 -0.1505 -0.3813 978
INR 100 Индийских рупий 65.7754 -0.0136 -0.0207 356
KZT 100 Казахских тенге 20.85 0.0874 0.4209 398
CAD 1 Канадский доллар 29.5755 0.1121 0.3805 124
KGS 100 Киргизских сомов 65.8776 0.3318 0.5062 417
CNY 10 Китайских юаней 45.2739 0.2301 0.5108 156
LVL 1 Латвийский лат 55.4527 -0.2331 -0.4186 428
LTL 1 Литовский лит 11.3826 -0.0515 -0.4504 440
MDL 10 Молдавских леев 24.8359 0.1331 0.5388 498
TMT 1 Новый туркменский манат 10.7699 0.0543 0.5067 934
RON 10 Новых румынских леев 91.6577 -0.846 -0.9146 946
NOK 10 Норвежских крон 49.8652 -0.3155 -0.6287 578
PLN 10 Польских злотых 99.6269 89.5637 890.0121 985
XDR 1 СДР (спец. права заимствования) 46.5671 0.2345 0.5061 960
SGD 1 Сингапурский доллар 22.7948 0.0253 0.1111 702
TJS 10 Таджикских сомони 70.1321 0.3532 0.5062 972
TRY 1 Турецкая лира 20.3684 -0.0422 -0.2068 949
UZS 1000 Узбекских сумов 19.0144 0.0579 0.3054 860
UAH 10 Украинских гривен 38.8029 0.1173 0.3032 980
GBP 1 Фунт стерлинг. С. Корол-ва 47.3548 0.0062 0.0131 826
CZK 10 Чешских крон 15.8879 -0.1169 -0.7304 203
SEK 10 Шведских крон 42.2356 -0.2155 -0.5076 752
CHF 1 Швейцарский франк 30.4035 0.3316 1.1027 756
EEK 10 Эстонских крон 25.1244 -0.1067 -0.4229 233
ZAR 10 Южноафриканских рэндов 42.2885 -0.2494 -0.5863 710
JPY 100 Японских иен 36.6839 0.354 0.9744 392

Источник: RBC.RU

ВТБ-24 Главный офис: г.Москва, Россия
(495) 777-24-24
8 800 100-24-24




РосБанк Главный офис: 107078, Москва, а/я 208 ул. Маши Порываевой, 11
+7 (495) 921-01-01 8 (800) 200-66-33


  РїРѕРєСѓРїРєР°/
продажа
ЦБ РФ
USD 30,50/31,10 30,7319
EUR 38,90/39,76 39,3215