Главная страница

Курсы валют НБ РБ  07.09.2408.09.24
EUR1 Евро3.51163.5116
USD1 Доллар США3.16573.1657
RUB100 Рос. рубль3.55923.5592
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

You need to upgrade your Flash Player

Курсы валют установленные Национальным банком Республики Беларусь на сегодня и на завтра

Обзн. Валюта Сумма Курс обмена на
07-09-2024
Курс обмена на
08-09-2024
AUD Австралийский доллар 1 2.1279 2.1279
BGN Болгарский лев 1 1.7961 1.7961
UAH Украинская гривна 100 7.6995 7.6995
DKK Датская крона 10 4.7067 4.7067
USD Доллар США 1 3.1657 3.1657
EUR Евро 1 3.5116 3.5116
PLN Польский злотый 10 8.2198 8.2198
ISK Исландская крона 100 2.2875 2.2875
CAD Канадский доллар 1 2.3424 2.3424
CNY Китайский юань 10 4.4750 4.4750
KWD Кувейтский динар 1 10.3657 10.3657
MDL Молдавский лей 10 1.8143 1.8143
NOK Норвежская крона 10 2.9820 2.9820
RUB Российский рубль 100 3.5592 3.5592
XDR СДР 1 4.2560 4.2560
SGD Cингапурский доллар 1 2.4315 2.4315
KGS Киргизский сом 100 3.7522 3.7522
KZT Казахстанский тенге 1000 6.5566 6.5566
TRY Турецкая лира 10 0.9313 0.9313
GBP Фунт стерлингов 1 4.1651 4.1651
CZK Чешская крона 100 14.0183 14.0183
SEK Шведская крона 10 3.0812 3.0812
CHF Швейцарский франк 1 3.7391 3.7391
JPY Японская йена 100 2.2048 2.2048
IRR Иранские риалы 100 000 7.5208 7.5208
  





Международные резервные активы Республики Беларусь
в соответствии с методологией МВФ, млн. $
  Всего Монетарное
золото
Специальные
права
заимство-
вания
Резервная
позиция
в МВФ
Резервные
активы
в иностранной
валюте
Прочие
активы
01.06.20164 271,61 674,9521,60.01 728,6346,5
01.01.20164 175,81 432,2515,20.01 953,7274,7
01.09.20154 574,41 720,6521,90.02 231,7100,1
01.01.20155 059,11 637,1538,70.02 882,80,5
01.01.20146 650,81 713,8571,60.03 738,1627,1
01.01.20138 095,02 286,0567,50.03 240,12 001,2
01.07.20128 329.52 194.2560.10.03 572.92 002.2
01.06.20128 038.52 138.4557.50.03 876.91 465.6
01.05.20127 975.22 266.4590.60.03 877.21 240.9
01.04.20128 085.22 281.9571.70.04 311.1920.5
01.03.20128 016.12 425.9574.20.03 914.21 101.7
01.02.20127 981.22 390.1591.30.03 774.11 225.7
01.01.20127 915.91 904.7572.40.04 488.7950.1
01.12.20117 355.11 795.5578.50.04 447.0534.1
01.11.20114 631.01 767.7612.40.01 917.6333.3
01.10.20114 715.81 610.9581.70.02 239.4283.8

Прогноз курсов валют в банках Минска на завтра Курс валюты на завтра