Главная страница

Курсы валют НБ РБ  28.05.2329.05.23
EUR1 Евро3.14153.1327
USD1 Доллар США2.92752.9185
RUB100 Рос. рубль3.66803.6632
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры



Новости портала BELTA.BY

Новости портала TUT.BY

You need to upgrade your Flash Player

Курсы валют установленные Национальным банком Республики Беларусь на сегодня и на завтра

Обзн. Валюта Сумма Курс обмена на
28-05-2023
Курс обмена на
29-05-2023
AUD Австралийский доллар 1 1.9111 1.9049
BGN Болгарский лев 1 1.6064 1.6018
UAH Украинская гривна 100 7.9263 7.9019
DKK Датская крона 10 4.2164 4.2056
USD Доллар США 1 2.9275 2.9185
EUR Евро 1 3.1415 3.1327
PLN Польский злотый 10 6.9769 6.9125
ISK Исландская крона 100 2.0819 2.0899
CAD Канадский доллар 1 2.1535 2.1415
CNY Китайский юань 10 4.1395 4.1424
KWD Кувейтский динар 1 9.5206 9.4921
MDL Молдавский лей 10 1.6447 1.6368
NOK Норвежская крона 10 2.6668 2.6518
RUB Российский рубль 100 3.6680 3.6632
XDR СДР 1 3.9024 3.8828
SGD Cингапурский доллар 1 2.1651 2.1597
KGS Киргизский сом 100 3.3439 3.3310
KZT Казахстанский тенге 1000 6.5499 6.5467
TRY Турецкая лира 10 1.4693 1.4577
GBP Фунт стерлингов 1 3.6234 3.6076
CZK Чешская крона 100 13.2791 13.2533
SEK Шведская крона 10 2.7220 2.7113
CHF Швейцарский франк 1 3.2319 3.2320
JPY Японская йена 100 2.0979 2.0898
IRR Иранские риалы 100 000 6.9698 6.9488
  





Международные резервные активы Республики Беларусь
в соответствии с методологией МВФ, млн. $
  Всего Монетарное
золото
Специальные
права
заимство-
вания
Резервная
позиция
в МВФ
Резервные
активы
в иностранной
валюте
Прочие
активы
01.06.20164 271,61 674,9521,60.01 728,6346,5
01.01.20164 175,81 432,2515,20.01 953,7274,7
01.09.20154 574,41 720,6521,90.02 231,7100,1
01.01.20155 059,11 637,1538,70.02 882,80,5
01.01.20146 650,81 713,8571,60.03 738,1627,1
01.01.20138 095,02 286,0567,50.03 240,12 001,2
01.07.20128 329.52 194.2560.10.03 572.92 002.2
01.06.20128 038.52 138.4557.50.03 876.91 465.6
01.05.20127 975.22 266.4590.60.03 877.21 240.9
01.04.20128 085.22 281.9571.70.04 311.1920.5
01.03.20128 016.12 425.9574.20.03 914.21 101.7
01.02.20127 981.22 390.1591.30.03 774.11 225.7
01.01.20127 915.91 904.7572.40.04 488.7950.1
01.12.20117 355.11 795.5578.50.04 447.0534.1
01.11.20114 631.01 767.7612.40.01 917.6333.3
01.10.20114 715.81 610.9581.70.02 239.4283.8

Прогноз курсов валют в банках Минска на завтра Курс валюты на завтра