Прагляд заявак абмену электронных грошай на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
Нумар заяўкі | Ёсць сума WMZ | Патрэбна сума WMR | Прамы курс WMZ/WMR | Зваротны курс WMR/WMZ | Змяненне адносна курсу ЦБ % | Дата падачы | |
Официальный курс Центробанка*: 30,7319
|
| 3952108 | 506,76 | 15851,44 | 0,0319 | 31,2799 | +1,78 % | 08.09.2010 3:17:42 |
| 3952632 | 100 | 3128,5 | 0,0319 | 31,285 | +1,8 % | 08.09.2010 2:38:42 |
| 3952525 | 5 | 156,49 | 0,0319 | 31,298 | +1,84 % | 08.09.2010 2:15:32 |
| 3888090 | 13395,59 | 419265,9 | 0,0319 | 31,2988 | +1,84 % | 08.09.2010 2:59:06 |
| 3952527 | 100 | 3129,89 | 0,0319 | 31,2989 | +1,84 % | 08.09.2010 2:20:22 |
| 3952528 | 100 | 3129,89 | 0,0319 | 31,2989 | +1,84 % | 08.09.2010 2:20:59 |
| 3952526 | 1000 | 31299 | 0,0319 | 31,299 | +1,85 % | 08.09.2010 2:16:22 |
| 3949350 | 14756,79 | 461887,52 | 0,0319 | 31,2999 | +1,85 % | 07.09.2010 16:36:13 |
| 3951994 | 100 | 3133 | 0,0319 | 31,33 | +1,95 % | 07.09.2010 23:21:28 |
| 3915004 | 34237,23 | 1073255 | 0,0319 | 31,3476 | +2 % | 08.09.2010 3:20:12 |
| 3949522 | 159632,82 | 5004217,54 | 0,0318 | 31,3483 | +2,01 % | 08.09.2010 3:20:07 |
| 3952523 | 52153,2 | 1634992,39 | 0,0318 | 31,3498 | +2,01 % | 08.09.2010 3:19:12 |
| 3949942 | 114 | 3573,9 | 0,0318 | 31,35 | +2,01 % | 07.09.2010 20:25:22 |
| 3951054 | 100 | 3137,92 | 0,0318 | 31,3792 | +2,11 % | 07.09.2010 20:41:15 |
| 3951055 | 100 | 3137,93 | 0,0318 | 31,3793 | +2,11 % | 07.09.2010 20:41:37 |
| 3951057 | 100 | 3137,94 | 0,0318 | 31,3794 | +2,11 % | 07.09.2010 20:42:22 |
| 3951058 | 100 | 3137,95 | 0,0318 | 31,3795 | +2,11 % | 07.09.2010 20:42:44 |
| 3947559 | 400 | 12552 | 0,0318 | 31,38 | +2,11 % | 07.09.2010 11:02:53 |
| 3950629 | 20000 | 627600 | 0,0318 | 31,38 | +2,11 % | 07.09.2010 19:35:32 |
| 3910647 | 406,96 | 12778,54 | 0,0318 | 31,3999 | +2,17 % | 05.09.2010 20:53:29 |
| 3946117 | 50 | 1572 | 0,0318 | 31,44 | +2,3 % | 06.09.2010 23:24:03 |
| 3946052 | 4,68 | 147,18 | 0,0317 | 31,4487 | +2,33 % | 07.09.2010 21:00:22 |
| 3950075 | 5 | 157,25 | 0,0317 | 31,45 | +2,34 % | 07.09.2010 18:14:55 |
| 3928968 | 1250 | 39337,5 | 0,0317 | 31,47 | +2,4 % | 08.09.2010 2:01:52 |
| 3944050 | 12000 | 377640 | 0,0317 | 31,47 | +2,4 % | 08.09.2010 2:01:43 |
| 3948829 | 250 | 7867,5 | 0,0317 | 31,47 | +2,4 % | 08.09.2010 2:01:35 |
| 3951070 | 80 | 2517,6 | 0,0317 | 31,47 | +2,4 % | 08.09.2010 2:01:28 |
| 3952251 | 200 | 6294 | 0,0317 | 31,47 | +2,4 % | 08.09.2010 2:01:21 |
| 3951448 | 100,3 | 3157 | 0,0317 | 31,4755 | +2,42 % | 07.09.2010 21:43:04 |
| 3949349 | 50 | 1574 | 0,0317 | 31,48 | +2,43 % | 07.09.2010 16:17:54 |
| 3951855 | 10 | 314,8 | 0,0317 | 31,48 | +2,43 % | 07.09.2010 22:54:06 |
| 3918977 | 963,68 | 30340,61 | 0,0317 | 31,4841 | +2,45 % | 07.09.2010 10:47:31 |
| 3949947 | 40 | 1259,37 | 0,0317 | 31,4842 | +2,45 % | 07.09.2010 21:36:46 |
| 3950515 | 33 | 1038,98 | 0,0317 | 31,4842 | +2,45 % | 07.09.2010 21:36:40 |
| 3951707 | 30 | 944,53 | 0,0317 | 31,4843 | +2,45 % | 07.09.2010 22:54:59 |
| 3950363 | 20 | 629,69 | 0,0317 | 31,4845 | +2,45 % | 07.09.2010 21:36:33 |
| 3950202 | 10 | 314,85 | 0,0317 | 31,485 | +2,45 % | 07.09.2010 21:36:23 |
| 3949810 | 7,5 | 236,17 | 0,0317 | 31,4893 | +2,46 % | 07.09.2010 22:27:58 |
| 3951706 | 6,25 | 196,81 | 0,0317 | 31,4896 | +2,47 % | 07.09.2010 22:29:23 |
| 3946726 | 100 | 3149 | 0,0317 | 31,49 | +2,47 % | 07.09.2010 2:51:27 |
| 3946851 | 50 | 1574,5 | 0,0317 | 31,49 | +2,47 % | 07.09.2010 17:41:05 |
| 3948797 | 30 | 944,7 | 0,0317 | 31,49 | +2,47 % | 07.09.2010 17:41:27 |
| 3948798 | 10 | 314,9 | 0,0317 | 31,49 | +2,47 % | 07.09.2010 17:41:45 |
| 3950079 | 10 | 314,9 | 0,0317 | 31,49 | +2,47 % | 07.09.2010 18:16:29 |
| 3950527 | 5 | 157,45 | 0,0317 | 31,49 | +2,47 % | 07.09.2010 19:35:38 |
| 3951447 | 5 | 157,45 | 0,0317 | 31,49 | +2,47 % | 07.09.2010 21:42:24 |
| 3949931 | 2,5 | 78,74 | 0,0317 | 31,496 | +2,49 % | 07.09.2010 17:57:03 |
| 3952635 | 8,81 | 277,49 | 0,0317 | 31,4971 | +2,49 % | 08.09.2010 2:57:03 |
| 3951847 | 25 | 787,47 | 0,0317 | 31,4988 | +2,5 % | 08.09.2010 2:40:41 |
| 3879990 | 10 | 314,99 | 0,0317 | 31,499 | +2,5 % | 25.08.2010 20:16:17 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБРБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|