Курсы валют НБ РБ | 04.07.22 | 05.07.22 |
EUR | 1 Евро | 2.7400 | 2.7307 |
USD | 1 Доллар США | 2.5979 | 2.6227 |
RUB | 100 Рос. рубль | 4.8586 | 4.7598 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMB | Нужна сумма WME | Прямой курс WMB/WME | Обратный курс WME/WMB | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 2,74
|
77388325 | 50,69 | 18,24 | 2,7791 | 0,3598 | +1,43 % | 29.06.2022 20:30:27 |
77456598 | 3 | 1,08 | 2,7778 | 0,36 | +1,38 % | 28.06.2022 21:42:10 |
77378030 | 2,65 | 1 | 2,65 | 0,3774 | -3,28 % | 08.06.2022 15:37:54 |
77388331 | 0,35 | 0,14 | 2,5 | 0,4 | -8,76 % | 09.06.2022 21:16:35 |
77388333 | 0,35 | 0,14 | 2,5 | 0,4 | -8,76 % | 09.06.2022 21:16:55 |
77532709 | 5 | 2 | 2,5 | 0,4 | -8,76 % | 27.06.2022 22:28:19 |
77388338 | 0,42 | 0,17 | 2,4706 | 0,4048 | -9,83 % | 09.06.2022 21:17:30 |
77388341 | 0,55 | 0,23 | 2,3913 | 0,4182 | -12,73 % | 09.06.2022 21:18:11 |
77526675 | 19,03 | 8,15 | 2,335 | 0,4283 | -14,78 % | 27.06.2022 01:02:59 |
76522853 | 0,04 | 0,02 | 2 | 0,5 | -27,01 % | 18.03.2022 12:27:33 |
76572152 | 0,04 | 0,02 | 2 | 0,5 | -27,01 % | 18.03.2022 17:16:21 |
77387443 | 0,04 | 0,02 | 2 | 0,5 | -27,01 % | 09.06.2022 18:45:01 |
77253323 | 0,03 | 0,02 | 1,5 | 0,6667 | -45,26 % | 27.05.2022 10:07:31 |
77346927 | 0,03 | 0,02 | 1,5 | 0,6667 | -45,26 % | 05.06.2022 12:31:27 |
50782615 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | -63,5 % | 04.11.2019 13:59:35 |
77587043 | 10062,71 | 10077,11 | 0,9986 | 1,0014 | -63,55 % | 04.07.2022 14:50:53 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|