Курсы валют НБ РБ | 28.05.23 | 29.05.23 |
EUR | 1 Евро | 3.1415 | 3.1327 |
USD | 1 Доллар США | 2.9275 | 2.9185 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.6680 | 3.6632 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMB | Прямой курс WME/WMB | Обратный курс WMB/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 3,1415
|
79823903 | 200 | 640 | 0,3125 | 3,2 | +1,86 % | 26.05.2023 07:23:52 |
79668230 | 2,26 | 7,29 | 0,31 | 3,2257 | +2,68 % | 21.04.2023 10:31:28 |
79656623 | 10 | 33 | 0,303 | 3,3 | +5,05 % | 19.04.2023 20:35:22 |
78552609 | 0,86 | 2,89 | 0,2976 | 3,3605 | +6,97 % | 16.12.2022 10:40:26 |
78552593 | 50 | 168,45 | 0,2968 | 3,369 | +7,24 % | 16.12.2022 10:35:19 |
79716764 | 10 | 36 | 0,2778 | 3,6 | +14,59 % | 02.05.2023 17:48:18 |
79839231 | 758,26 | 2787,03 | 0,2721 | 3,6756 | +17 % | 28.05.2023 18:41:17 |
78552598 | 50 | 196,75 | 0,2541 | 3,935 | +25,26 % | 16.12.2022 10:36:39 |
76688041 | 98,83 | 392,36 | 0,2519 | 3,97 | +26,37 % | 09.06.2022 18:45:02 |
76538477 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 4 | +27,33 % | 15.03.2022 13:52:19 |
79541544 | 0,43 | 1,72 | 0,25 | 4 | +27,33 % | 20.04.2023 16:17:18 |
79572164 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 4 | +27,33 % | 10.04.2023 12:12:21 |
78681180 | 2303,46 | 9282,28 | 0,2482 | 4,0297 | +28,27 % | 17.01.2023 20:39:23 |
79605336 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +281,98 % | 13.04.2023 06:00:05 |
79605343 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +281,98 % | 13.04.2023 06:01:07 |
79605351 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +281,98 % | 13.04.2023 06:02:13 |
79605354 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +281,98 % | 13.04.2023 06:03:13 |
79605356 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +281,98 % | 13.04.2023 06:03:59 |
79605362 | 0,03 | 0,36 | 0,0833 | 12 | +281,98 % | 13.04.2023 06:04:52 |
79743212 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +297,9 % | 10.05.2023 02:50:33 |
79743213 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +297,9 % | 10.05.2023 02:51:30 |
79743214 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +297,9 % | 10.05.2023 02:51:54 |
79743215 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +297,9 % | 10.05.2023 02:52:17 |
79743216 | 0,02 | 0,25 | 0,08 | 12,5 | +297,9 % | 10.05.2023 02:52:43 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|