Курсы валют НБ РБ | 21.04.18 | 22.04.18 |
EUR | 1 Евро | 2.4702 | 2.4702 |
USD | 1 Доллар США | 2.0035 | 2.0035 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.2694 | 3.2694 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMB | Нужна сумма WMR | Прямой курс WMB/WMR | Обратный курс WMR/WMB | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 30,6305 НБ РБ: 3.2694
|
31184919 | 1248,89 | 36874,48 | 0,0339 | 29,5258 | -3,61 % | 21.04.2018 22:24:23 |
31200009 | 150 | 4428,9 | 0,0339 | 29,526 | -3,61 % | 21.04.2018 22:23:28 |
31200168 | 124,7 | 3682,18 | 0,0339 | 29,5283 | -3,6 % | 21.04.2018 22:22:47 |
31200195 | 48,79 | 1440,69 | 0,0339 | 29,5284 | -3,6 % | 21.04.2018 22:24:05 |
31200135 | 220,74 | 6518,12 | 0,0339 | 29,5285 | -3,6 % | 21.04.2018 22:21:24 |
31199129 | 160 | 4726,02 | 0,0339 | 29,5376 | -3,57 % | 21.04.2018 22:23:29 |
31189484 | 170 | 5029,95 | 0,0338 | 29,5879 | -3,4 % | 21.04.2018 22:23:29 |
31179280 | 1271,24 | 37613,71 | 0,0338 | 29,5882 | -3,4 % | 21.04.2018 22:23:02 |
31190222 | 300 | 8876,61 | 0,0338 | 29,5887 | -3,4 % | 21.04.2018 22:23:30 |
31186581 | 1004,35 | 29717,62 | 0,0338 | 29,5889 | -3,4 % | 21.04.2018 22:23:13 |
31200049 | 121,3 | 3589,17 | 0,0338 | 29,5892 | -3,4 % | 21.04.2018 22:18:41 |
31200085 | 676,42 | 20014,73 | 0,0338 | 29,5892 | -3,4 % | 21.04.2018 22:19:59 |
31200133 | 358,09 | 10604,37 | 0,0338 | 29,6137 | -3,32 % | 21.04.2018 22:21:23 |
31186684 | 116,91 | 3462,33 | 0,0338 | 29,6153 | -3,31 % | 21.04.2018 14:40:04 |
31139713 | 439,75 | 13188,06 | 0,0333 | 29,9899 | -2,09 % | 21.04.2018 22:12:29 |
31140482 | 255,17 | 7652,53 | 0,0333 | 29,9899 | -2,09 % | 21.04.2018 22:12:32 |
31155535 | 202,78 | 6081,36 | 0,0333 | 29,9899 | -2,09 % | 21.04.2018 22:12:09 |
31172505 | 101,02 | 3029,59 | 0,0333 | 29,99 | -2,09 % | 21.04.2018 09:16:04 |
30844573 | 50 | 1499,95 | 0,0333 | 29,999 | -2,06 % | 19.04.2018 20:45:26 |
31085656 | 25 | 750 | 0,0333 | 30 | -2,06 % | 19.04.2018 16:08:50 |
31187819 | 47,84 | 1435,2 | 0,0333 | 30 | -2,06 % | 21.04.2018 19:43:48 |
31036519 | 14,43 | 437,11 | 0,033 | 30,2918 | -1,11 % | 18.04.2018 15:01:06 |
31062456 | 34,32 | 1039,9 | 0,033 | 30,3001 | -1,08 % | 19.04.2018 01:38:14 |
30975658 | 25 | 760 | 0,0329 | 30,4 | -0,75 % | 17.04.2018 13:02:58 |
30953767 | 72,55 | 2212,78 | 0,0328 | 30,5001 | -0,43 % | 19.04.2018 10:06:59 |
30840011 | 758,38 | 23235,02 | 0,0326 | 30,6377 | +0,02 % | 21.04.2018 22:11:55 |
31051724 | 105,4 | 3240,76 | 0,0325 | 30,7472 | +0,38 % | 18.04.2018 20:36:06 |
31059103 | 21,5 | 662,61 | 0,0324 | 30,8191 | +0,62 % | 18.04.2018 23:37:00 |
31190551 | 1185,25 | 36927,89 | 0,0321 | 31,1562 | +1,72 % | 21.04.2018 22:23:37 |
30890107 | 25 | 780 | 0,0321 | 31,2 | +1,86 % | 15.04.2018 15:11:36 |
31059150 | 40,85 | 1279,66 | 0,0319 | 31,3258 | +2,27 % | 18.04.2018 23:37:50 |
27297899 | 1,59 | 49,82 | 0,0319 | 31,3333 | +2,29 % | 21.04.2018 16:04:38 |
29117442 | 43 | 1354,06 | 0,0318 | 31,4898 | +2,81 % | 21.04.2018 16:04:39 |
30839162 | 25 | 790 | 0,0316 | 31,6 | +3,17 % | 14.04.2018 11:33:01 |
31153326 | 2678,87 | 86151,93 | 0,0311 | 32,1598 | +4,99 % | 21.04.2018 00:07:11 |
31129068 | 48430,9 | 1557620,08 | 0,0311 | 32,1618 | +5 % | 21.04.2018 22:21:06 |
30774365 | 0,25 | 8,07 | 0,031 | 32,28 | +5,39 % | 13.04.2018 12:45:28 |
30681147 | 1,24 | 40,3 | 0,0308 | 32,5 | +6,1 % | 11.04.2018 11:18:04 |
30690791 | 2,02 | 65,9 | 0,0307 | 32,6238 | +6,51 % | 11.04.2018 15:44:11 |
27376878 | 3 | 100 | 0,03 | 33,3333 | +8,82 % | 25.12.2017 19:30:36 |
28273586 | 29,95 | 1000 | 0,03 | 33,389 | +9,01 % | 13.02.2018 14:09:09 |
30833624 | 2118,28 | 78376,36 | 0,027 | 37 | +20,79 % | 21.04.2018 15:46:21 |
30547989 | 184,57 | 18457 | 0,01 | 100 | +226,47 % | 21.04.2018 15:27:23 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|