Курсы валют НБ РБ | 18.05.22 | 19.05.22 |
EUR | 1 Евро | 2.6299 | 2.6487 |
USD | 1 Доллар США | 2.5150 | 2.5195 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.9596 | 3.9620 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMZ | Нужна сумма WMX | Прямой курс WMZ/WMX | Обратный курс WMX/WMZ | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 28,9642
|
77183443 | 497,3 | 14,1 | 35,2695 | 0,0284 | +21,77 % | 19.05.2022 12:08:40 |
77187330 | 304,29 | 8,63 | 35,2596 | 0,0284 | +21,74 % | 19.05.2022 05:10:05 |
76104966 | 259,48 | 7,38 | 35,1599 | 0,0284 | +21,39 % | 19.05.2022 10:19:01 |
77190494 | 351 | 10 | 35,1 | 0,0285 | +21,18 % | 19.05.2022 12:14:05 |
77187639 | 1500 | 42,74 | 35,0959 | 0,0285 | +21,17 % | 19.05.2022 09:45:41 |
77183448 | 249,37 | 7,12 | 35,0239 | 0,0286 | +20,92 % | 18.05.2022 19:30:21 |
77122349 | 3,5 | 0,1 | 35 | 0,0286 | +20,84 % | 12.05.2022 22:51:20 |
77183820 | 0,35 | 0,01 | 35 | 0,0286 | +20,84 % | 18.05.2022 20:04:24 |
72084199 | 330 | 9,43 | 34,9947 | 0,0286 | +20,82 % | 16.05.2022 10:23:22 |
77189264 | 1300 | 37,15 | 34,9933 | 0,0286 | +20,82 % | 19.05.2022 11:39:14 |
77187370 | 100 | 2,86 | 34,965 | 0,0286 | +20,72 % | 19.05.2022 05:15:29 |
77183506 | 1500 | 42,92 | 34,9487 | 0,0286 | +20,66 % | 18.05.2022 19:27:07 |
77185090 | 700 | 20,03 | 34,9476 | 0,0286 | +20,66 % | 18.05.2022 22:17:15 |
77190012 | 300 | 8,59 | 34,9243 | 0,0286 | +20,58 % | 19.05.2022 12:17:19 |
77172137 | 40,49 | 1,16 | 34,9052 | 0,0286 | +20,51 % | 17.05.2022 21:13:55 |
77113545 | 15 | 0,43 | 34,8837 | 0,0287 | +20,44 % | 13.05.2022 14:17:11 |
77187555 | 150 | 4,3 | 34,8837 | 0,0287 | +20,44 % | 19.05.2022 05:47:30 |
77189104 | 1533,95 | 44,01 | 34,8546 | 0,0287 | +20,34 % | 19.05.2022 12:18:47 |
77190133 | 4253,34 | 122,05 | 34,8492 | 0,0287 | +20,32 % | 19.05.2022 12:18:45 |
77187371 | 500 | 14,35 | 34,8432 | 0,0287 | +20,3 % | 19.05.2022 05:16:05 |
77183691 | 1384,65 | 39,79 | 34,7989 | 0,0287 | +20,14 % | 19.05.2022 09:19:34 |
77141733 | 40 | 1,15 | 34,7826 | 0,0288 | +20,09 % | 14.05.2022 17:25:37 |
77189525 | 482,41 | 13,91 | 34,6808 | 0,0288 | +19,74 % | 19.05.2022 12:13:10 |
77189530 | 1125,64 | 32,46 | 34,6778 | 0,0288 | +19,73 % | 19.05.2022 12:18:32 |
77150133 | 1888 | 54,46 | 34,6676 | 0,0288 | +19,69 % | 19.05.2022 11:27:16 |
77189550 | 1608,07 | 46,63 | 34,4857 | 0,029 | +19,06 % | 19.05.2022 12:13:11 |
77116205 | 636,25 | 18,45 | 34,4851 | 0,029 | +19,06 % | 19.05.2022 11:54:43 |
77114881 | 500 | 14,52 | 34,4353 | 0,029 | +18,89 % | 13.05.2022 06:56:27 |
77189105 | 1533,95 | 44,56 | 34,4244 | 0,029 | +18,85 % | 19.05.2022 12:13:39 |
77190013 | 65 | 1,89 | 34,3915 | 0,0291 | +18,74 % | 19.05.2022 12:16:19 |
77061035 | 198427,25 | 5791,98 | 34,259 | 0,0292 | +18,28 % | 19.05.2022 12:19:00 |
77121395 | 224768,29 | 6561,01 | 34,2582 | 0,0292 | +18,28 % | 19.05.2022 12:18:56 |
77170698 | 199270,14 | 5816,82 | 34,2576 | 0,0292 | +18,28 % | 19.05.2022 12:18:51 |
77166327 | 24279,92 | 708,91 | 34,2497 | 0,0292 | +18,25 % | 18.05.2022 19:38:16 |
76633755 | 2851,4 | 83,45 | 34,169 | 0,0293 | +17,97 % | 19.05.2022 12:15:10 |
77141663 | 300 | 8,78 | 34,1686 | 0,0293 | +17,97 % | 14.05.2022 17:18:46 |
77115949 | 14,34 | 0,42 | 34,1429 | 0,0293 | +17,88 % | 12.05.2022 12:05:21 |
77117461 | 1000 | 29,3 | 34,1297 | 0,0293 | +17,83 % | 12.05.2022 14:22:09 |
76413062 | 2224 | 65,41 | 34,0009 | 0,0294 | +17,39 % | 19.05.2022 12:17:10 |
77115961 | 34 | 1 | 34 | 0,0294 | +17,39 % | 12.05.2022 12:05:45 |
77117803 | 3,4 | 0,1 | 34 | 0,0294 | +17,39 % | 12.05.2022 14:50:23 |
77115515 | 10000 | 294,12 | 33,9997 | 0,0294 | +17,39 % | 12.05.2022 22:37:00 |
77183626 | 301,54 | 8,87 | 33,9955 | 0,0294 | +17,37 % | 18.05.2022 19:38:31 |
77105553 | 1078,19 | 31,72 | 33,9909 | 0,0294 | +17,35 % | 17.05.2022 08:50:50 |
76471500 | 270,99 | 8,11 | 33,4143 | 0,0299 | +15,36 % | 19.05.2022 12:12:04 |
76348112 | 1329,85 | 39,81 | 33,4049 | 0,0299 | +15,33 % | 19.05.2022 11:45:04 |
76413192 | 4011,92 | 120,11 | 33,402 | 0,0299 | +15,32 % | 19.05.2022 12:12:10 |
76414190 | 11915,15 | 356,73 | 33,401 | 0,0299 | +15,32 % | 19.05.2022 11:30:11 |
77114899 | 500 | 14,97 | 33,4001 | 0,0299 | +15,32 % | 12.05.2022 10:21:12 |
77123521 | 694,44 | 20,82 | 33,3545 | 0,03 | +15,16 % | 13.05.2022 01:17:54 |
77115511 | 33,35 | 1 | 33,35 | 0,03 | +15,14 % | 12.05.2022 11:20:15 |
77114882 | 286,09 | 8,58 | 33,3438 | 0,03 | +15,12 % | 12.05.2022 10:35:57 |
76091787 | 1 | 0,03 | 33,3333 | 0,03 | +15,08 % | 22.01.2022 23:27:12 |
76104967 | 1 | 0,03 | 33,3333 | 0,03 | +15,08 % | 24.01.2022 14:05:00 |
76170428 | 1 | 0,03 | 33,3333 | 0,03 | +15,08 % | 30.01.2022 22:53:08 |
76246496 | 4000 | 120 | 33,3333 | 0,03 | +15,08 % | 10.02.2022 15:06:38 |
77118484 | 500 | 15 | 33,3333 | 0,03 | +15,08 % | 12.05.2022 15:52:34 |
77144641 | 1 | 0,03 | 33,3333 | 0,03 | +15,08 % | 14.05.2022 22:41:41 |
77150614 | 1 | 0,03 | 33,3333 | 0,03 | +15,08 % | 15.05.2022 13:37:28 |
76084598 | 4833,25 | 145,37 | 33,2479 | 0,0301 | +14,79 % | 24.01.2022 16:01:10 |
77180294 | 8246,33 | 248,39 | 33,1991 | 0,0301 | +14,62 % | 18.05.2022 15:50:38 |
71961296 | 380,68 | 11,5 | 33,1026 | 0,0302 | +14,29 % | 24.07.2021 03:11:45 |
77114719 | 33,75 | 1,02 | 33,0882 | 0,0302 | +14,24 % | 12.05.2022 10:08:32 |
71961290 | 261,2 | 7,9 | 33,0633 | 0,0302 | +14,15 % | 24.07.2021 03:11:22 |
76239861 | 410 | 12,42 | 33,0113 | 0,0303 | +13,97 % | 11.05.2022 21:54:22 |
76352507 | 500 | 15,15 | 33,0033 | 0,0303 | +13,95 % | 24.02.2022 19:44:52 |
77139723 | 100 | 3,03 | 33,0033 | 0,0303 | +13,95 % | 14.05.2022 13:04:52 |
77087264 | 0,33 | 0,01 | 33 | 0,0303 | +13,93 % | 10.05.2022 00:55:15 |
77114920 | 49,2 | 1,5 | 32,8 | 0,0305 | +13,24 % | 12.05.2022 10:21:55 |
75630415 | 0,98 | 0,03 | 32,6667 | 0,0306 | +12,78 % | 06.12.2021 12:52:51 |
77117152 | 120,6 | 3,7 | 32,5946 | 0,0307 | +12,53 % | 12.05.2022 14:52:22 |
76091021 | 2900,06 | 89,16 | 32,5265 | 0,0307 | +12,3 % | 22.01.2022 21:33:39 |
75210947 | 0,65 | 0,02 | 32,5 | 0,0308 | +12,21 % | 19.11.2021 15:26:49 |
77169012 | 1371,06 | 42,19 | 32,4973 | 0,0308 | +12,2 % | 19.05.2022 09:57:50 |
76414205 | 312,01 | 9,61 | 32,4672 | 0,0308 | +12,09 % | 09.05.2022 21:58:35 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|