Главная страница

Курсы валют НБ РБ  09.12.2310.12.23
EUR1 Евро3.47083.4708
USD1 Доллар США3.22003.2200
RUB100 Рос. рубль3.47953.4795
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры



Новости портала BELTA.BY

Новости портала TUT.BY

Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 43,9471

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMX
Прямой курс
WMZ/WMX
Обратный курс
WMX/WMZ
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
81362904 6000 118,6 50,59020,0198 +15,12 % 09.12.2023 21:47:41
81357428 10118,97 200,03 50,58730,0198 +15,11 % 09.12.2023 21:47:36
81362815 6000 118,62 50,58170,0198 +15,1 % 09.12.2023 21:47:36
81355737 212,64 4,21 50,50830,0198 +14,93 % 09.12.2023 21:18:06
81361277 1700 33,66 50,50510,0198 +14,92 % 09.12.2023 16:48:47
81361322 511 10,12 50,49410,0198 +14,9 % 09.12.2023 16:51:49
81362347 115,61 2,29 50,48470,0198 +14,88 % 09.12.2023 19:11:03
81358250 518,57 10,3 50,34660,0199 +14,56 % 09.12.2023 21:40:04
81362202 731,23 14,53 50,32550,0199 +14,51 % 09.12.2023 21:18:07
81357597 1187,03 23,6 50,29790,0199 +14,45 % 09.12.2023 16:10:16
81361818 10346,52 206,03 50,21850,0199 +14,27 % 09.12.2023 21:47:44
81362010 10346 206,02 50,21840,0199 +14,27 % 09.12.2023 21:47:40
81360205 512,72 10,21 50,21740,0199 +14,27 % 09.12.2023 01:20:57
81361979 28000 557,61 50,21430,0199 +14,26 % 09.12.2023 21:47:36
81358234 390 7,77 50,19310,0199 +14,21 % 08.12.2023 13:28:03
81357892 500 9,97 50,15050,0199 +14,12 % 08.12.2023 08:30:13
81357489 257,01 5,13 50,09940,02 +14 % 09.12.2023 13:13:39
81358186 3926,6 78,38 50,0970,02 +13,99 % 09.12.2023 00:24:45
81358253 275 5,49 50,09110,02 +13,98 % 09.12.2023 21:47:39
81361788 175,18 3,5 50,05140,02 +13,89 % 09.12.2023 10:17:16
81357517 42,03 0,84 50,03570,02 +13,85 % 09.12.2023 11:22:06
81360070 50 1 500,02 +13,77 % 08.12.2023 17:29:32
81360795 500 10 500,02 +13,77 % 08.12.2023 21:13:13
81361750 50 1 500,02 +13,77 % 09.12.2023 09:54:16
81356647 8152,75 163,37 49,90360,02 +13,55 % 08.12.2023 06:33:41
81108186 350 7,09 49,36530,0203 +12,33 % 07.12.2023 12:24:17
81361961 400 8,14 49,140,0204 +11,82 % 09.12.2023 12:03:45
81361064 4678,07 95,27 49,10330,0204 +11,73 % 09.12.2023 00:24:24
81351776 500 10,2 49,01960,0204 +11,54 % 05.12.2023 21:44:08
81353572 5767,37 117,73 48,98810,0204 +11,47 % 09.12.2023 00:04:38
81351765 1896,09 39,35 48,18530,0208 +9,64 % 09.12.2023 20:59:04
81351534 397 8,24 48,17960,0208 +9,63 % 05.12.2023 21:19:04
81351543 6380,9 132,69 48,08880,0208 +9,42 % 09.12.2023 17:13:21
81351643 500 10,41 48,03070,0208 +9,29 % 05.12.2023 21:18:54
81352747 48 1 480,0208 +9,22 % 06.12.2023 08:09:07
81361226 5656 118,23 47,8390,0209 +8,86 % 09.12.2023 00:05:06
81356856 2000 42 47,6190,021 +8,36 % 07.12.2023 13:51:59
81352351 20878 443,28 47,09890,0212 +7,17 % 09.12.2023 00:07:56
81351708 14,1 0,3 470,0213 +6,95 % 05.12.2023 21:32:50
81351646 500 10,64 46,99250,0213 +6,93 % 05.12.2023 21:20:19
81356857 2000 42,76 46,77270,0214 +6,43 % 07.12.2023 23:39:20
81351485 104,46 2,25 46,42670,0215 +5,64 % 09.12.2023 15:08:36
81355699 250 5,39 46,38220,0216 +5,54 % 07.12.2023 03:46:09
81352449 500 10,79 46,33920,0216 +5,44 % 09.12.2023 00:17:44
81351847 100 2,16 46,29630,0216 +5,35 % 05.12.2023 22:20:36
81335293 531,15 11,48 46,26740,0216 +5,28 % 08.12.2023 18:07:04
81359366 486,5 10,53 46,20130,0216 +5,13 % 08.12.2023 18:05:24
81354322 1466,51 31,87 46,01540,0217 +4,71 % 07.12.2023 12:29:42
81351540 5000 108,69 46,00240,0217 +4,68 % 05.12.2023 21:19:24
81351729 13,8 0,3 460,0217 +4,67 % 05.12.2023 21:39:20
81352746 46 1 460,0217 +4,67 % 06.12.2023 08:08:58
81351149 50216,23 1091,66 45,99990,0217 +4,67 % 05.12.2023 21:29:45
81351598 500 10,87 45,99820,0217 +4,67 % 05.12.2023 21:13:17
81351648 400 8,7 45,9770,0218 +4,62 % 05.12.2023 21:20:40
81357422 125112,11 2727,26 45,87470,0218 +4,39 % 09.12.2023 21:47:01
81351542 29330,46 641,74 45,70460,0219 +4 % 09.12.2023 21:34:26
81037366 693 15,4 450,0222 +2,4 % 08.12.2023 11:05:48
81196734 5000 111,12 44,99640,0222 +2,39 % 08.12.2023 08:39:59
81049892 872,67 19,4 44,9830,0222 +2,36 % 09.12.2023 11:10:19
81352672 500 11,29 44,2870,0226 +0,77 % 06.12.2023 07:23:19
81356293 1500 33,87 44,2870,0226 +0,77 % 07.12.2023 22:36:21
81341702 202,67 4,6 44,05870,0227 +0,25 % 02.12.2023 23:24:28
81199342 5000 113,61 44,01020,0227 +0,14 % 09.12.2023 21:12:48
81057477 5000 113,63 44,00250,0227 +0,13 % 05.12.2023 23:17:49
81336968 9,24 0,21 440,0227 +0,12 % 01.12.2023 19:46:46
81333425 3000 69 43,47830,023 -1,07 % 30.11.2023 21:50:13
81322372 215 5 430,0233 -2,16 % 29.11.2023 13:39:24
81352847 0,43 0,01 430,0233 -2,16 % 06.12.2023 09:06:30
81057882 176,84 4,12 42,92230,0233 -2,33 % 30.11.2023 11:22:21
81338010 770,22 18,03 42,71880,0234 -2,79 % 08.12.2023 14:36:56
81310699 6,76 0,16 42,250,0237 -3,86 % 27.11.2023 22:57:05
81253946 400 9,5 42,10530,0238 -4,19 % 22.11.2023 11:51:07
81214314 300 7,13 42,07570,0238 -4,26 % 22.11.2023 17:10:19
81208725 6,73 0,16 42,06250,0238 -4,29 % 14.11.2023 22:26:28
81173122 10000 237,99 42,01860,0238 -4,39 % 09.12.2023 21:29:01

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>