Главная страница

Курсы валют НБ РБ  06.10.2407.10.24
EUR1 Евро3.60303.5867
USD1 Доллар США3.26413.2524
RUB100 Рос. рубль3.46073.4581
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры


Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 62,0099

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMX
Прямой курс
WMZ/WMX
Обратный курс
WMX/WMZ
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
82007012 645,55 8,42 76,66860,013 +23,64 % 06.10.2024 12:38:55
82004746 480,19 6,29 76,34180,0131 +23,11 % 06.10.2024 13:36:46
82004566 463,03 6,08 76,15630,0131 +22,81 % 06.10.2024 13:52:06
82002428 99,74 1,31 76,13740,0131 +22,78 % 06.10.2024 09:54:04
82004584 467,2 6,14 76,09120,0131 +22,71 % 06.10.2024 14:00:30
82002501 232,74 3,06 76,05880,0131 +22,66 % 06.10.2024 13:52:04
82006815 4000 52,63 76,00230,0132 +22,56 % 06.10.2024 14:00:27
81999675 145 1,91 75,91620,0132 +22,43 % 06.10.2024 13:52:29
82006696 332,5 4,38 75,91320,0132 +22,42 % 06.10.2024 13:54:03
82005558 122,09 1,61 75,83230,0132 +22,29 % 05.10.2024 14:28:05
82006593 4000 52,87 75,65730,0132 +22,01 % 06.10.2024 14:00:48
82003994 777,53 10,28 75,63520,0132 +21,97 % 04.10.2024 07:38:14
82003980 460 6,1 75,40980,0133 +21,61 % 04.10.2024 07:27:36
82004195 2,26 0,03 75,33330,0133 +21,49 % 04.10.2024 11:14:31
82004632 500 6,66 75,07510,0133 +21,07 % 04.10.2024 19:39:27
82004624 350 4,69 74,62690,0134 +20,35 % 06.10.2024 14:00:37
82002671 235 3,15 74,60320,0134 +20,31 % 03.10.2024 22:59:01
81982279 400 5,37 74,48790,0134 +20,12 % 20.09.2024 22:03:08
82004638 294,77 3,96 74,43690,0134 +20,04 % 04.10.2024 21:30:40
82001539 8,18 0,11 74,36360,0134 +19,92 % 02.10.2024 22:44:18
81945164 1000 13,5 74,07410,0135 +19,46 % 02.10.2024 10:44:46
81977843 926,11 12,53 73,91140,0135 +19,19 % 06.10.2024 14:00:56
82000973 29000 392,63 73,86090,0135 +19,11 % 06.10.2024 14:00:44
82000972 27371,15 370,6 73,85630,0135 +19,10 % 06.10.2024 14:00:55
81962235 2651,08 35,91 73,82570,0135 +19,05 % 06.10.2024 14:00:38
81994151 12076,62 163,76 73,74580,0136 +18,93 % 06.10.2024 09:28:58
81998357 72,99 0,99 73,72730,0136 +18,90 % 06.10.2024 06:50:25
82001543 500 6,81 73,42140,0136 +18,40 % 02.10.2024 22:50:27
82005768 80 1,09 73,39450,0136 +18,36 % 06.10.2024 10:11:37
82000031 2,2 0,03 73,33330,0136 +18,26 % 01.10.2024 23:44:31
81979842 5451,11 74,67 73,00270,0137 +17,73 % 03.10.2024 12:05:20
82002154 7500 102,74 72,99980,0137 +17,72 % 03.10.2024 18:39:40
81978894 500 6,85 72,99270,0137 +17,71 % 18.09.2024 20:17:14
82004476 360,39 4,94 72,95340,0137 +17,65 % 04.10.2024 17:36:00
81525123 3290,09 45,14 72,88640,0137 +17,54 % 03.10.2024 01:27:30
82000040 72,5 1 72,50,0138 +16,92 % 01.10.2024 23:52:12
82001544 500 6,9 72,46380,0138 +16,86 % 02.10.2024 22:51:03
81979577 1000 13,86 72,15010,0139 +16,35 % 19.09.2024 11:23:42
82000164 14,4 0,2 720,0139 +16,11 % 02.10.2024 02:54:01
82000167 14,4 0,2 720,0139 +16,11 % 02.10.2024 02:54:07
82002234 655 9,1 71,9780,0139 +16,08 % 04.10.2024 19:36:49
82000079 550 7,65 71,89540,0139 +15,94 % 04.10.2024 16:10:29
81978590 255,87 3,56 71,87360,0139 +15,91 % 26.09.2024 05:21:10
81977589 78,84 1,1 71,67270,014 +15,58 % 18.09.2024 19:15:00
81962222 23119,29 323,49 71,46830,014 +15,25 % 06.10.2024 14:00:48
82001545 500 7 71,42860,014 +15,19 % 02.10.2024 22:51:35
81973193 500 7,04 71,02270,0141 +14,53 % 14.09.2024 08:30:43
81972873 71 1 710,0141 +14,50 % 14.09.2024 01:14:29
81910547 217,18 3,06 70,97390,0141 +14,46 % 02.10.2024 08:59:05
81985205 60,7 0,86 70,58140,0142 +13,82 % 23.09.2024 20:31:49
82001546 500 7,1 70,42250,0142 +13,57 % 02.10.2024 22:52:04
81963047 1000 14,27 70,07710,0143 +13,01 % 19.09.2024 13:41:44
81547565 7275,14 103,83 70,06780,0143 +12,99 % 06.10.2024 13:01:53
81973313 3807,75 54,35 70,05980,0143 +12,98 % 14.09.2024 11:00:52
81985312 718,69 10,26 70,04780,0143 +12,96 % 02.10.2024 03:35:35
81973397 2,1 0,03 700,0143 +12,89 % 14.09.2024 12:44:48
81974731 5000 72,03 69,41550,0144 +11,94 % 15.09.2024 18:56:19
81980654 7512,3 108,85 69,01520,0145 +11,30 % 05.10.2024 10:47:59
82001529 500 7,25 68,96550,0145 +11,22 % 02.10.2024 22:41:40
81979916 66,63 0,97 68,69070,0146 +10,77 % 04.10.2024 08:09:56
81972578 1000 14,69 68,07350,0147 +9,78 % 19.09.2024 13:41:21
81965237 1000 14,72 67,93480,0147 +9,55 % 26.09.2024 17:04:30
81965666 2,01 0,03 670,0149 +8,05 % 09.09.2024 09:21:38
81962644 4811,71 71,84 66,97810,0149 +8,01 % 30.09.2024 12:53:50
81968437 259,82 3,88 66,96390,0149 +7,99 % 11.09.2024 17:52:20
81967222 2 0,03 66,66670,015 +7,51 % 09.09.2024 18:32:55
81982914 28999,5 437,07 66,35010,0151 +7,00 % 06.10.2024 13:50:17
82000111 1,99 0,03 66,33330,0151 +6,97 % 02.10.2024 02:08:15
81965384 66,1 1 66,10,0151 +6,60 % 09.09.2024 00:13:41
81907107 33 0,5 660,0152 +6,43 % 06.08.2024 18:27:32
81963346 199,98 3,03 660,0152 +6,43 % 07.09.2024 07:37:09
81725301 15810,22 240,46 65,74990,0152 +6,03 % 12.09.2024 12:40:59
81990770 19670,14 300,87 65,37750,0153 +5,43 % 02.10.2024 01:45:54
81178089 242,69 3,73 65,06430,0154 +4,93 % 13.08.2024 10:57:21
81983254 1000 15,38 65,01950,0154 +4,85 % 22.09.2024 16:30:27

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>