Главная страница

Курсы валют НБ РБ  03.10.2304.10.23
EUR1 Евро3.48173.4938
USD1 Доллар США3.30383.3326
RUB100 Рос. рубль3.36793.3539
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

купить продать
Сумма
Банк
Результат

Новости

Информеры



Новости портала BELTA.BY

Новости портала TUT.BY

Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 27,4544

Номер
заявки
Есть сумма
WMX
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
WMX/WMZ
Обратный курс
WMZ/WMX
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
80836277 10 330 0,030333 +20,2 % 04.10.2023 05:17:04
80854864 2,94 97,02 0,030333 +20,2 % 04.10.2023 05:17:38
80839162 130,58 4315,23 0,030333,0466 +20,37 % 04.10.2023 05:33:12
80856567 450 14871,2 0,030333,0471 +20,37 % 04.10.2023 05:33:03
80852837 8,88 293,58 0,030233,0608 +20,42 % 03.10.2023 20:47:20
80836730 10 332,5 0,030133,25 +21,11 % 03.10.2023 02:51:38
80832124 13,17 438,84 0,0333,3212 +21,37 % 04.10.2023 05:32:38
80834074 194,26 6476,67 0,0333,3402 +21,44 % 04.10.2023 05:33:25
80736191 313,52 10452,92 0,0333,3405 +21,44 % 04.10.2023 05:32:37
80153288 479,01 15970,96 0,0333,3416 +21,44 % 04.10.2023 05:31:53
80848559 10,04 334,77 0,0333,3436 +21,45 % 04.10.2023 05:28:55
80851105 15,23 508,8 0,029933,4077 +21,68 % 03.10.2023 15:11:23
80832789 10 335 0,029933,5 +22,02 % 02.10.2023 23:28:54
80837874 5 168,25 0,029733,65 +22,57 % 02.10.2023 18:59:47
80836259 10 337,5 0,029633,75 +22,93 % 02.10.2023 19:26:53
80251383 64,11 2173,33 0,029533,9 +23,48 % 02.10.2023 21:41:43
80837290 18,51 627,49 0,029533,9001 +23,48 % 03.10.2023 17:20:55
80836847 0,51 17,33 0,029433,9804 +23,77 % 02.10.2023 17:27:39
80848410 14,71 500 0,029433,9905 +23,81 % 03.10.2023 10:47:27
80625910 1 34 0,029434 +23,84 % 03.10.2023 08:48:22
80852617 10 340 0,029434 +23,84 % 03.10.2023 17:45:32
80854675 10 340 0,029434 +23,84 % 03.10.2023 21:34:29
80836520 2 68,38 0,029234,19 +24,53 % 02.10.2023 16:38:48
80835582 12 410,98 0,029234,2483 +24,75 % 02.10.2023 11:53:58
80858095 0,12 4,12 0,029134,3333 +25,06 % 04.10.2023 05:19:28
80646861 3 103,19 0,029134,3967 +25,29 % 20.09.2023 18:49:27
80252129 1 34,4 0,029134,4 +25,3 % 30.08.2023 00:36:04
80826831 0,29 10 0,02934,4828 +25,6 % 01.10.2023 14:12:00
80837420 6 207,8 0,028934,6333 +26,15 % 02.10.2023 18:16:51
80839257 5 173,25 0,028934,65 +26,21 % 02.10.2023 21:21:52
80159661 1,18 40,94 0,028834,6949 +26,37 % 20.08.2023 23:49:19
80182015 3025,83 105362,43 0,028734,821 +26,83 % 04.10.2023 02:00:06
80474359 3081,77 107310,32 0,028734,821 +26,83 % 04.10.2023 02:00:14
79483900 246,47 8582,71 0,028734,8225 +26,84 % 03.10.2023 15:11:04
80834555 5,3 185 0,028634,9057 +27,14 % 02.10.2023 07:38:52
80155721 283,11 9889,43 0,028634,9314 +27,23 % 29.08.2023 19:28:13
80156270 311,21 10880,65 0,028634,9624 +27,35 % 29.08.2023 19:28:27
80150267 19,83 694,05 0,028635 +27,48 % 28.09.2023 23:59:17
80243818 26,4 924 0,028635 +27,48 % 29.08.2023 13:32:13
80452473 0,09 3,15 0,028635 +27,48 % 12.09.2023 08:09:51
80526726 10 350 0,028635 +27,48 % 15.09.2023 14:51:33
80529911 1,27 44,45 0,028635 +27,48 % 16.09.2023 02:02:50
80544487 0,48 16,8 0,028635 +27,48 % 17.09.2023 21:00:29
80848300 14,28 500 0,028635,014 +27,54 % 03.10.2023 10:38:08
80150671 8,68 304 0,028635,023 +27,57 % 17.08.2023 10:00:06
80150647 1,17 41 0,028535,0427 +27,64 % 17.08.2023 09:43:40
80156268 189,65 6668,52 0,028435,1622 +28,07 % 18.08.2023 15:12:36
79977096 1 35,2 0,028435,2 +28,21 % 03.10.2023 12:19:56
80118495 1,25 44 0,028435,2 +28,21 % 02.10.2023 11:51:31
80303447 1 35,2 0,028435,2 +28,21 % 02.10.2023 01:44:25
80801292 0,19 6,7 0,028435,2632 +28,44 % 28.09.2023 23:41:19
80156269 147,42 5217,22 0,028335,3902 +28,91 % 18.08.2023 15:13:03
80837285 29,78 1054,22 0,028235,4003 +28,94 % 02.10.2023 18:08:40
80144308 0,39 13,84 0,028235,4872 +29,26 % 15.08.2023 11:31:10
80247878 17,44 619,12 0,028235,5 +29,31 % 02.10.2023 18:40:06
80861004 0,22 7,81 0,028235,5 +29,31 % 04.10.2023 04:37:23
80058067 2 71,01 0,028235,505 +29,32 % 19.09.2023 15:37:48
80120594 2,98 106,03 0,028135,5805 +29,6 % 05.09.2023 11:04:04
80145115 5 178 0,028135,6 +29,67 % 15.08.2023 14:58:32
80150207 1,47 52,43 0,02835,6667 +29,91 % 17.08.2023 04:53:35
80562184 82,5 2944,48 0,02835,6907 +30 % 04.10.2023 05:19:27
80143345 3 107,1 0,02835,7 +30,03 % 15.08.2023 06:58:52
80509949 5,75 205,75 0,027935,7826 +30,33 % 02.10.2023 01:31:11
80146844 13,89 500 0,027835,9971 +31,12 % 15.08.2023 22:56:24
80807094 2222,65 80010,97 0,027835,998 +31,12 % 04.10.2023 01:44:24
80150264 145,33 5231,73 0,027835,999 +31,12 % 17.08.2023 03:41:57
80361584 3879,95 139674,33 0,027835,999 +31,12 % 02.10.2023 17:20:38
76414581 1 36 0,027836 +31,13 % 26.09.2023 14:48:12
80152252 29,17 1050,12 0,027836 +31,13 % 30.08.2023 10:17:55
80304538 321,76 11583,36 0,027836 +31,13 % 02.09.2023 10:49:21
80833237 3 108 0,027836 +31,13 % 02.10.2023 04:01:09
80192353 47,43 1716,51 0,027636,1904 +31,82 % 12.09.2023 14:21:05
80093710 1,1 40 0,027536,3636 +32,45 % 30.07.2023 01:22:46
80155165 2,83 103 0,027536,3958 +32,57 % 18.08.2023 10:54:56
80065351 3,48 126,67 0,027536,3994 +32,58 % 19.07.2023 04:09:51

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>