Курсы валют НБ РБ | 27.01.21 | 28.01.21 |
EUR | 1 Евро | 3.1368 | 3.1368 |
USD | 1 Доллар США | 2.5818 | 2.5818 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.4399 | 3.4399 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMR | Нужна сумма WMX | Прямой курс WMR/WMX | Обратный курс WMX/WMR | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 2328,963
|
63657053 | 3000 | 1,38 | 2173,913 | 0,0005 | -6,66 % | 26.01.2021 10:19:04 |
63688210 | 2835,01 | 1,31 | 2164,1298 | 0,0005 | -7,08 % | 26.01.2021 19:25:58 |
63650253 | 10813,4 | 5,09 | 2124,4401 | 0,0005 | -8,78 % | 27.01.2021 16:25:49 |
63736363 | 39545,73 | 18,65 | 2120,4145 | 0,0005 | -8,95 % | 27.01.2021 16:25:35 |
63727643 | 2708,78 | 1,28 | 2116,2344 | 0,0005 | -9,13 % | 27.01.2021 16:26:14 |
63740764 | 54922,97 | 26,03 | 2109,9873 | 0,0005 | -9,4 % | 27.01.2021 16:26:19 |
63729824 | 8353,26 | 3,96 | 2109,4091 | 0,0005 | -9,43 % | 27.01.2021 16:26:01 |
63729841 | 9402,87 | 4,46 | 2108,2668 | 0,0005 | -9,48 % | 27.01.2021 16:26:12 |
63729826 | 16859,57 | 8 | 2107,4463 | 0,0005 | -9,51 % | 27.01.2021 16:26:05 |
63727645 | 18742,62 | 8,9 | 2105,9124 | 0,0005 | -9,58 % | 27.01.2021 16:25:40 |
62941108 | 11889,5 | 5,65 | 2104,3363 | 0,0005 | -9,64 % | 24.01.2021 21:20:17 |
62923480 | 24000 | 11,5 | 2086,9565 | 0,0005 | -10,39 % | 11.01.2021 16:49:18 |
62963111 | 491512,86 | 245,41 | 2002,8347 | 0,0005 | -14 % | 27.01.2021 16:19:23 |
62744867 | 20692,01 | 10,59 | 1953,9197 | 0,0005 | -16,1 % | 22.01.2021 07:54:41 |
62637997 | 4475,34 | 2,3 | 1945,8 | 0,0005 | -16,45 % | 02.01.2021 23:32:49 |
62408439 | 9960,85 | 5,52 | 1804,5018 | 0,0006 | -22,52 % | 22.01.2021 07:55:12 |
62490260 | 12000 | 6,66 | 1801,8018 | 0,0006 | -22,64 % | 29.12.2020 16:19:00 |
63740929 | 3589,26 | 2 | 1794,63 | 0,0006 | -22,94 % | 27.01.2021 16:26:06 |
63721986 | 109406,01 | 61,22 | 1787,0959 | 0,0006 | -23,27 % | 27.01.2021 13:03:54 |
63735491 | 3557,82 | 2,04 | 1744,0294 | 0,0006 | -25,12 % | 27.01.2021 15:03:17 |
62700698 | 28293,6 | 16,64 | 1700,3365 | 0,0006 | -26,99 % | 11.01.2021 10:14:34 |
60869554 | 31150 | 18,33 | 1699,3999 | 0,0006 | -27,03 % | 29.12.2020 15:21:12 |
62721044 | 10000 | 6,16 | 1623,3766 | 0,0006 | -30,3 % | 05.01.2021 09:20:28 |
63333828 | 16 | 0,01 | 1600 | 0,0006 | -31,3 % | 20.01.2021 18:45:39 |
62523587 | 579,29 | 0,37 | 1565,6486 | 0,0006 | -32,77 % | 30.12.2020 11:56:35 |
62257798 | 1751,57 | 1,15 | 1523,1043 | 0,0007 | -34,6 % | 23.12.2020 07:30:39 |
62829302 | 10000 | 6,67 | 1499,2504 | 0,0007 | -35,63 % | 22.01.2021 06:38:26 |
62888645 | 14,71 | 0,01 | 1471 | 0,0007 | -36,84 % | 10.01.2021 18:16:14 |
62208432 | 1666,66 | 1,15 | 1449,2696 | 0,0007 | -37,77 % | 21.12.2020 22:06:40 |
61648550 | 14,42 | 0,01 | 1442 | 0,0007 | -38,08 % | 17.12.2020 00:18:16 |
62194346 | 1654,83 | 1,15 | 1438,9826 | 0,0007 | -38,21 % | 21.12.2020 14:16:49 |
62194585 | 1651,91 | 1,15 | 1436,4435 | 0,0007 | -38,32 % | 21.12.2020 14:23:19 |
62064189 | 1621,07 | 1,15 | 1409,6261 | 0,0007 | -39,47 % | 17.12.2020 19:50:49 |
62060233 | 3190,54 | 2,31 | 1381,1861 | 0,0007 | -40,7 % | 17.12.2020 17:58:54 |
56257815 | 13,62 | 0,01 | 1362 | 0,0007 | -41,52 % | 17.12.2020 13:29:33 |
62270443 | 133,74 | 0,1 | 1337,4 | 0,0007 | -42,58 % | 23.12.2020 15:19:55 |
62250923 | 9840 | 7,5 | 1312 | 0,0008 | -43,67 % | 23.12.2020 02:09:31 |
61577988 | 222,89 | 0,18 | 1238,2778 | 0,0008 | -46,83 % | 17.12.2020 00:37:31 |
61761491 | 2717,97 | 2,26 | 1202,6416 | 0,0008 | -48,36 % | 05.12.2020 22:58:08 |
60581737 | 8543,36 | 7,12 | 1199,9101 | 0,0008 | -48,48 % | 19.12.2020 22:01:29 |
62827096 | 25000 | 20,84 | 1199,6161 | 0,0008 | -48,49 % | 11.01.2021 19:55:07 |
62827114 | 25000 | 20,84 | 1199,6161 | 0,0008 | -48,49 % | 11.01.2021 19:54:26 |
54878807 | 5000 | 4,17 | 1199,0408 | 0,0008 | -48,52 % | 29.11.2020 17:55:38 |
61209140 | 44791,9 | 38,96 | 1149,6894 | 0,0009 | -50,64 % | 26.01.2021 19:25:58 |
62894593 | 14273,66 | 12,42 | 1149,248 | 0,0009 | -50,65 % | 20.01.2021 14:42:07 |
61598023 | 265353,62 | 238,41 | 1113,0138 | 0,0009 | -52,21 % | 30.11.2020 23:27:27 |
61584124 | 31594,89 | 28,39 | 1112,888 | 0,0009 | -52,22 % | 28.11.2020 03:39:39 |
61597917 | 35627,03 | 32,02 | 1112,6493 | 0,0009 | -52,23 % | 30.11.2020 23:15:20 |
61646622 | 3050 | 2,76 | 1105,0725 | 0,0009 | -52,55 % | 30.11.2020 20:25:21 |
61154281 | 429,46 | 0,39 | 1101,1795 | 0,0009 | -52,72 % | 09.11.2020 15:36:14 |
54878770 | 3000 | 2,73 | 1098,9011 | 0,0009 | -52,82 % | 29.11.2020 17:57:52 |
61323270 | 2950 | 2,73 | 1080,5861 | 0,0009 | -53,6 % | 16.11.2020 21:04:53 |
61465493 | 10677,12 | 9,96 | 1072 | 0,0009 | -53,97 % | 23.11.2020 04:03:45 |
61465494 | 5455,58 | 5,09 | 1071,8232 | 0,0009 | -53,98 % | 23.11.2020 04:01:26 |
61465500 | 6268,77 | 5,85 | 1071,5846 | 0,0009 | -53,99 % | 23.11.2020 04:01:13 |
61224634 | 30000 | 28,75 | 1043,4783 | 0,001 | -55,2 % | 12.11.2020 13:06:42 |
60933589 | 244,46 | 0,24 | 1018,5833 | 0,001 | -56,26 % | 01.11.2020 15:36:02 |
61539232 | 14455,2 | 15,54 | 930,1931 | 0,0011 | -60,06 % | 26.11.2020 10:55:55 |
61539179 | 2551,81 | 2,75 | 927,9309 | 0,0011 | -60,16 % | 26.11.2020 10:56:07 |
60901808 | 52216,59 | 57,32 | 910,9663 | 0,0011 | -60,89 % | 31.10.2020 04:16:46 |
60906789 | 12697,88 | 13,94 | 910,8953 | 0,0011 | -60,89 % | 31.10.2020 11:19:08 |
61323661 | 2700 | 3 | 900 | 0,0011 | -61,36 % | 16.11.2020 20:51:30 |
62554612 | 51734,01 | 60,18 | 859,6545 | 0,0012 | -63,09 % | 05.01.2021 11:22:47 |
60390434 | 34 | 0,04 | 850 | 0,0012 | -63,5 % | 14.10.2020 19:58:20 |
60086068 | 3684,47 | 4,52 | 815,1482 | 0,0012 | -65 % | 10.10.2020 11:34:22 |
60755046 | 769,15 | 0,96 | 801,1979 | 0,0012 | -65,6 % | 27.10.2020 14:23:43 |
60804519 | 1847,22 | 2,32 | 796,2155 | 0,0013 | -65,81 % | 27.10.2020 18:53:17 |
61749335 | 95,4 | 0,12 | 795 | 0,0013 | -65,86 % | 05.12.2020 11:01:09 |
59879861 | 31,4 | 0,04 | 785 | 0,0013 | -66,29 % | 27.09.2020 13:42:31 |
59796247 | 30,8 | 0,04 | 770 | 0,0013 | -66,94 % | 24.09.2020 12:43:12 |
60867075 | 92,39 | 0,12 | 769,9167 | 0,0013 | -66,94 % | 29.10.2020 19:41:21 |
60550636 | 4185,68 | 5,51 | 759,6515 | 0,0013 | -67,38 % | 19.10.2020 16:41:29 |
60577585 | 384,49 | 0,51 | 753,902 | 0,0013 | -67,63 % | 20.10.2020 12:48:07 |
59388494 | 730,72 | 0,97 | 753,3196 | 0,0013 | -67,65 % | 08.09.2020 22:30:19 |
60891156 | 150 | 0,2 | 750 | 0,0013 | -67,8 % | 30.10.2020 18:12:21 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|