Курсы валют НБ РБ | 27.01.21 | 28.01.21 |
EUR | 1 Евро | 3.1288 | 3.1368 |
USD | 1 Доллар США | 2.5782 | 2.5818 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.4135 | 3.4399 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WMX | Нужна сумма WMR | Прямой курс WMX/WMR | Обратный курс WMR/WMX | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 2305,4482
|
63728884 | 50 | 112875,52 | 0,0004 | 2257,5104 | -2,08 % | 27.01.2021 15:22:52 |
63729842 | 4,29 | 9684,72 | 0,0004 | 2257,5105 | -2,08 % | 27.01.2021 15:22:40 |
63720423 | 18,14 | 40951,26 | 0,0004 | 2257,5116 | -2,08 % | 27.01.2021 15:22:35 |
63729350 | 284,08 | 641313,93 | 0,0004 | 2257,5117 | -2,08 % | 27.01.2021 15:22:27 |
63729630 | 31,56 | 71247,07 | 0,0004 | 2257,5117 | -2,08 % | 27.01.2021 15:22:26 |
62749734 | 13,81 | 31176,24 | 0,0004 | 2257,5119 | -2,08 % | 27.01.2021 15:22:18 |
63728432 | 450 | 1015913,16 | 0,0004 | 2257,5848 | -2,08 % | 27.01.2021 15:21:17 |
62749612 | 45,61 | 102970,23 | 0,0004 | 2257,624 | -2,07 % | 27.01.2021 15:20:19 |
63730870 | 0,05 | 115,25 | 0,0004 | 2305 | -0,02 % | 27.01.2021 13:28:35 |
63129846 | 0,02 | 46,2 | 0,0004 | 2310 | +0,2 % | 27.01.2021 13:27:21 |
63730814 | 0,05 | 115,79 | 0,0004 | 2315,8 | +0,45 % | 27.01.2021 13:27:06 |
63729930 | 4,76 | 11030,35 | 0,0004 | 2317,3004 | +0,51 % | 27.01.2021 13:09:58 |
63665821 | 3,08 | 7145,6 | 0,0004 | 2320 | +0,63 % | 26.01.2021 14:24:31 |
63351802 | 1005,18 | 2363738,27 | 0,0004 | 2351,5572 | +2 % | 27.01.2021 15:19:23 |
63677615 | 3,55 | 8500 | 0,0004 | 2394,3662 | +3,86 % | 26.01.2021 16:40:43 |
63642615 | 19,35 | 46644,04 | 0,0004 | 2410,5447 | +4,56 % | 27.01.2021 15:05:06 |
63185739 | 7,39 | 17957,7 | 0,0004 | 2430 | +5,4 % | 27.01.2021 02:32:33 |
63647406 | 0,06 | 146,61 | 0,0004 | 2443,5 | +5,99 % | 26.01.2021 03:43:26 |
63375814 | 6,2 | 15586,8 | 0,0004 | 2514 | +9,05 % | 26.01.2021 10:17:08 |
63078257 | 21,18 | 53267,7 | 0,0004 | 2515 | +9,09 % | 27.01.2021 12:56:50 |
63722748 | 7,94 | 20000 | 0,0004 | 2518,8917 | +9,26 % | 27.01.2021 10:48:04 |
63363430 | 25,72 | 65560,28 | 0,0004 | 2549 | +10,56 % | 25.01.2021 17:44:38 |
63304337 | 0,5 | 1318,15 | 0,0004 | 2636,3 | +14,35 % | 20.01.2021 05:51:40 |
63385278 | 0,99 | 2625 | 0,0004 | 2651,5152 | +15,01 % | 21.01.2021 17:57:32 |
63645616 | 0,79 | 2109,3 | 0,0004 | 2670 | +15,81 % | 26.01.2021 02:04:07 |
62854300 | 0,85 | 2336,65 | 0,0004 | 2749 | +19,24 % | 27.01.2021 13:28:18 |
63147780 | 5 | 13746,5 | 0,0004 | 2749,3 | +19,25 % | 18.01.2021 15:31:32 |
62880370 | 0,13 | 361,73 | 0,0004 | 2782,5385 | +20,69 % | 15.01.2021 13:41:26 |
54875847 | 19,28 | 53984 | 0,0004 | 2800 | +21,45 % | 15.01.2021 19:14:09 |
62894235 | 1 | 2800 | 0,0004 | 2800 | +21,45 % | 10.01.2021 22:06:50 |
63287790 | 0,75 | 2100 | 0,0004 | 2800 | +21,45 % | 21.01.2021 21:23:45 |
62828110 | 5 | 14070 | 0,0004 | 2814 | +22,06 % | 16.01.2021 19:06:24 |
62878678 | 2 | 5700 | 0,0004 | 2850 | +23,62 % | 10.01.2021 11:09:38 |
62853555 | 1 | 2900 | 0,0003 | 2900 | +25,79 % | 09.01.2021 10:54:40 |
62956831 | 0,01 | 29 | 0,0003 | 2900 | +25,79 % | 14.01.2021 17:51:34 |
63283387 | 1,36 | 3944 | 0,0003 | 2900 | +25,79 % | 19.01.2021 18:59:00 |
62956911 | 3,39 | 9932,7 | 0,0003 | 2930 | +27,09 % | 18.01.2021 12:28:04 |
62773044 | 0,15 | 440 | 0,0003 | 2933,3333 | +27,23 % | 06.01.2021 18:41:22 |
62831929 | 1 | 2950 | 0,0003 | 2950 | +27,96 % | 08.01.2021 15:54:28 |
62561336 | 5 | 15000 | 0,0003 | 3000 | +30,13 % | 08.01.2021 18:06:27 |
62654619 | 1 | 3000 | 0,0003 | 3000 | +30,13 % | 07.01.2021 09:20:29 |
62834574 | 4 | 12000 | 0,0003 | 3000 | +30,13 % | 08.01.2021 17:43:38 |
62892396 | 10 | 30000 | 0,0003 | 3000 | +30,13 % | 10.01.2021 20:57:45 |
54879849 | 3,49 | 11168 | 0,0003 | 3200 | +38,8 % | 18.12.2020 22:46:19 |
62881655 | 11,17 | 36861 | 0,0003 | 3300 | +43,14 % | 14.01.2021 22:48:25 |
54651764 | 0,04 | 134,79 | 0,0003 | 3369,75 | +46,16 % | 03.03.2020 03:16:17 |
62882830 | 20,9 | 72113,08 | 0,0003 | 3450,3866 | +49,66 % | 15.01.2021 00:19:04 |
54875483 | 10 | 35000 | 0,0003 | 3500 | +51,81 % | 12.03.2020 16:56:52 |
62898220 | 202,64 | 709240 | 0,0003 | 3500 | +51,81 % | 11.01.2021 05:02:54 |
54875469 | 1,52 | 6000 | 0,0003 | 3947,3684 | +71,22 % | 12.03.2020 16:56:44 |
54876730 | 0,5 | 1975 | 0,0003 | 3950 | +71,33 % | 26.12.2020 06:44:21 |
62635122 | 3,5 | 14000 | 0,0003 | 4000 | +73,5 % | 07.01.2021 16:17:19 |
62917149 | 0,88 | 3520 | 0,0003 | 4000 | +73,5 % | 16.01.2021 11:21:02 |
63492928 | 0,66 | 2640 | 0,0003 | 4000 | +73,5 % | 26.01.2021 03:43:26 |
54876013 | 0,5 | 2025 | 0,0002 | 4050 | +75,67 % | 26.12.2020 06:44:50 |
62798432 | 1,48 | 6000 | 0,0002 | 4054,0541 | +75,85 % | 07.01.2021 16:56:28 |
54878123 | 0,1 | 427 | 0,0002 | 4270 | +85,21 % | 12.03.2020 17:09:33 |
54877866 | 0,1 | 450 | 0,0002 | 4500 | +95,19 % | 12.03.2020 17:09:04 |
61219168 | 3 | 13502 | 0,0002 | 4500,6667 | +95,22 % | 02.01.2021 23:38:30 |
54018034 | 0,01 | 48 | 0,0002 | 4800 | +108,2 % | 30.12.2020 05:59:03 |
54875482 | 14,94 | 74700 | 0,0002 | 5000 | +116,88 % | 06.01.2021 14:17:30 |
62788279 | 1 | 5000 | 0,0002 | 5000 | +116,88 % | 07.01.2021 09:20:29 |
62775996 | 2,18 | 13080 | 0,0002 | 6000 | +160,25 % | 27.01.2021 12:14:59 |
54875726 | 10 | 63000 | 0,0002 | 6300 | +173,27 % | 12.03.2020 16:57:35 |
63646578 | 0,06 | 500 | 0,0001 | 8333,3333 | +261,46 % | 26.01.2021 02:53:23 |
63397147 | 1 | 9999 | 0,0001 | 9999 | +333,71 % | 26.01.2021 22:47:07 |
54875709 | 3,35 | 74443,7 | 0 | 22222 | +863,89 % | 09.01.2021 23:19:55 |
54875718 | 2 | 44444 | 0 | 22222 | +863,89 % | 09.01.2021 23:20:25 |
63226727 | 0,33 | 7333,26 | 0 | 22222 | +863,89 % | 18.01.2021 15:14:41 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|