Главная страница

Курсы валют НБ РБ  19.04.2520.04.25
EUR1 Евро3.50503.5050
USD1 Доллар США3.08143.0814
RUB100 Рос. рубль3.66953.6695
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 1,136

Номер
заявки
Есть сумма
WME
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
WME/WMZ
Обратный курс
WMZ/WME
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
82337397 71,24 81,33 0,87591,1416 +0,49 % 19.04.2025 11:38:58
82336535 56,96 65,46 0,87011,1492 +1,16 % 19.04.2025 11:21:57
82337358 38,46 44,2 0,87011,1492 +1,16 % 19.04.2025 10:00:14
82337162 32,28 37,1 0,87011,1493 +1,17 % 18.04.2025 22:10:08
82335643 104,35 119,97 0,86981,1497 +1,21 % 19.04.2025 09:59:02
82337336 31,03 35,68 0,86971,1499 +1,22 % 19.04.2025 07:20:25
82316541 4276,2 4917,63 0,86961,15 +1,23 % 18.04.2025 21:56:27
82337159 1,7 1,96 0,86731,1529 +1,49 % 19.04.2025 10:00:14
82292509 1485,32 1719,56 0,86381,1577 +1,91 % 19.04.2025 11:17:22
82316543 9000 10422 0,86361,158 +1,94 % 18.04.2025 08:01:39
82081318 1,01 1,17 0,86321,1584 +1,97 % 18.11.2024 23:48:17
82318534 7197,79 8339,36 0,86311,1586 +1,99 % 04.04.2025 10:01:00
82070561 200 231,99 0,86211,16 +2,11 % 23.01.2025 10:34:56
82293687 20 23,2 0,86211,16 +2,11 % 11.03.2025 19:30:26
82293688 20 23,2 0,86211,16 +2,11 % 11.03.2025 19:30:33
82007071 17,4 20,19 0,86181,1603 +2,14 % 12.11.2024 13:21:21
82007073 17,94 20,82 0,86171,1605 +2,16 % 12.11.2024 13:25:48
82069059 200 232,34 0,86081,1617 +2,26 % 11.11.2024 22:46:49
82330855 14,47 16,83 0,85981,1631 +2,39 % 12.04.2025 00:13:26
82288777 78,34 91,19 0,85911,164 +2,46 % 27.03.2025 13:58:56
82316537 23000 26852,5 0,85651,1675 +2,77 % 01.04.2025 15:59:13
81513752 3,92 4,59 0,8541,1709 +3,07 % 06.10.2024 10:38:31
82069078 200 234,36 0,85341,1718 +3,15 % 11.11.2024 22:47:03
82284603 20 23,79 0,84071,1895 +4,71 % 13.04.2025 22:00:17
82333167 102,06 121,43 0,84051,1898 +4,74 % 15.04.2025 05:21:40
79994678 316,42 376,54 0,84031,19 +4,75 % 06.12.2024 23:45:31
82318556 1026,46 1222,22 0,83981,1907 +4,82 % 07.04.2025 11:52:10
82284242 10,82 12,95 0,83551,1969 +5,36 % 05.03.2025 13:16:54
82329012 10 11,99 0,8341,199 +5,55 % 11.04.2025 14:20:03
79974985 0,1 0,12 0,83331,2 +5,63 % 27.04.2024 18:30:25
81482189 891,02 1069,23 0,83331,2 +5,63 % 08.02.2024 12:38:05
81715338 1,1 1,32 0,83331,2 +5,63 % 17.05.2024 02:01:39
82308004 20 24,19 0,82681,2095 +6,47 % 11.04.2025 18:51:09
82310308 15444,77 18773,12 0,82271,2155 +7,00 % 19.04.2025 17:18:13
81477256 500 609,65 0,82011,2193 +7,33 % 25.10.2024 12:11:16
80529940 17,22 21,32 0,80771,2381 +8,99 % 22.11.2024 14:15:41
78525968 700 866,74 0,80761,2382 +9,00 % 13.10.2024 16:58:42
81470012 0,88 1,09 0,80731,2386 +9,03 % 01.02.2024 17:25:17
81628273 0,92 1,14 0,8071,2391 +9,08 % 12.04.2024 21:34:18
80178091 431,93 539,93 0,81,25 +10,04 % 12.04.2025 00:08:52
80149048 100 128,95 0,77551,2895 +13,51 % 18.08.2023 16:21:18
81482537 7000 9080,4 0,77091,2972 +14,19 % 20.03.2025 23:12:13
80178090 104,2 135,46 0,76921,3 +14,44 % 21.12.2023 11:06:14
80426869 5000 6500 0,76921,3 +14,44 % 10.09.2023 00:00:05
80365870 2,26 2,94 0,76871,3009 +14,52 % 07.09.2023 21:06:43
82049641 1,96 2,55 0,76861,301 +14,52 % 10.04.2025 12:36:20
80107687 600 788,04 0,76141,3134 +15,62 % 08.08.2023 14:03:13
80687163 1500 1980 0,75761,32 +16,20 % 05.10.2023 15:14:26
81676522 1320,76 1753,43 0,75321,3276 +16,87 % 03.05.2024 23:10:33
80043210 0,91 1,21 0,75211,3297 +17,05 % 16.07.2023 00:32:47
80850415 1000 1329,9 0,75191,3299 +17,07 % 28.11.2023 18:30:04
80003295 925,56 1231 0,75191,33 +17,08 % 30.06.2023 16:24:50
82134824 5000 6650 0,75191,33 +17,08 % 25.02.2025 10:57:07
80453175 1578 2114,52 0,74631,34 +17,96 % 05.10.2023 15:14:44
80850435 1000 1349,9 0,74081,3499 +18,83 % 28.11.2023 18:30:34
80614465 10438,01 14091,31 0,74071,35 +18,84 % 19.09.2023 08:35:19
81627725 7,89 10,67 0,73951,3523 +19,04 % 12.04.2024 16:42:52
81607641 2862,57 3879,76 0,73781,3553 +19,30 % 03.04.2024 13:11:23
79636225 0,11 0,15 0,73331,3636 +20,04 % 24.06.2023 16:02:57
80808923 10,24 13,98 0,73251,3652 +20,18 % 29.09.2023 13:18:09
80808920 20,97 28,72 0,73021,3696 +20,56 % 29.09.2023 13:18:07
80782104 87,37 120,43 0,72551,3784 +21,34 % 27.09.2023 13:13:32
79588652 1,54 2,13 0,7231,3831 +21,75 % 11.04.2023 01:42:50
78577048 912,3 1268,1 0,71941,39 +22,36 % 14.05.2023 21:09:55
80782098 8,99 12,5 0,71921,3904 +22,39 % 27.09.2023 13:13:30
80685108 5,58 7,8 0,71541,3978 +23,05 % 22.09.2023 12:11:35
82118109 11,26 15,75 0,71491,3988 +23,13 % 07.12.2024 15:25:46
81596521 8,1 11,42 0,70931,4099 +24,11 % 10.03.2025 00:01:20
79582334 0,99 1,4 0,70711,4141 +24,48 % 16.06.2023 09:22:40
78934060 0,41 0,58 0,70691,4146 +24,52 % 07.02.2023 21:35:17
80835591 16803,23 23791,63 0,70631,4159 +24,64 % 02.10.2023 12:42:46
80529944 2186,44 3120,33 0,70071,4271 +25,63 % 19.09.2023 15:03:12
77808707 0,23 0,33 0,6971,4348 +26,30 % 07.12.2022 17:13:25
81359275 42,15 60,69 0,69451,4399 +26,75 % 22.02.2024 15:06:05
81578916 4636,86 6676,71 0,69451,4399 +26,75 % 02.04.2024 18:01:04

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>