Курсы валют НБ РБ | 19.04.25 | 20.04.25 |
EUR | 1 Евро | 3.5050 | 3.5050 |
USD | 1 Доллар США | 3.0814 | 3.0814 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.6695 | 3.6695 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMZ | Прямой курс WME/WMZ | Обратный курс WMZ/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 1,136
|
82337397 | 71,24 | 81,33 | 0,8759 | 1,1416 | +0,49 % | 19.04.2025 11:38:58 |
82336535 | 56,96 | 65,46 | 0,8701 | 1,1492 | +1,16 % | 19.04.2025 11:21:57 |
82337358 | 38,46 | 44,2 | 0,8701 | 1,1492 | +1,16 % | 19.04.2025 10:00:14 |
82337162 | 32,28 | 37,1 | 0,8701 | 1,1493 | +1,17 % | 18.04.2025 22:10:08 |
82335643 | 104,35 | 119,97 | 0,8698 | 1,1497 | +1,21 % | 19.04.2025 09:59:02 |
82337336 | 31,03 | 35,68 | 0,8697 | 1,1499 | +1,22 % | 19.04.2025 07:20:25 |
82316541 | 4276,2 | 4917,63 | 0,8696 | 1,15 | +1,23 % | 18.04.2025 21:56:27 |
82337159 | 1,7 | 1,96 | 0,8673 | 1,1529 | +1,49 % | 19.04.2025 10:00:14 |
82292509 | 1485,32 | 1719,56 | 0,8638 | 1,1577 | +1,91 % | 19.04.2025 11:17:22 |
82316543 | 9000 | 10422 | 0,8636 | 1,158 | +1,94 % | 18.04.2025 08:01:39 |
82081318 | 1,01 | 1,17 | 0,8632 | 1,1584 | +1,97 % | 18.11.2024 23:48:17 |
82318534 | 7197,79 | 8339,36 | 0,8631 | 1,1586 | +1,99 % | 04.04.2025 10:01:00 |
82070561 | 200 | 231,99 | 0,8621 | 1,16 | +2,11 % | 23.01.2025 10:34:56 |
82293687 | 20 | 23,2 | 0,8621 | 1,16 | +2,11 % | 11.03.2025 19:30:26 |
82293688 | 20 | 23,2 | 0,8621 | 1,16 | +2,11 % | 11.03.2025 19:30:33 |
82007071 | 17,4 | 20,19 | 0,8618 | 1,1603 | +2,14 % | 12.11.2024 13:21:21 |
82007073 | 17,94 | 20,82 | 0,8617 | 1,1605 | +2,16 % | 12.11.2024 13:25:48 |
82069059 | 200 | 232,34 | 0,8608 | 1,1617 | +2,26 % | 11.11.2024 22:46:49 |
82330855 | 14,47 | 16,83 | 0,8598 | 1,1631 | +2,39 % | 12.04.2025 00:13:26 |
82288777 | 78,34 | 91,19 | 0,8591 | 1,164 | +2,46 % | 27.03.2025 13:58:56 |
82316537 | 23000 | 26852,5 | 0,8565 | 1,1675 | +2,77 % | 01.04.2025 15:59:13 |
81513752 | 3,92 | 4,59 | 0,854 | 1,1709 | +3,07 % | 06.10.2024 10:38:31 |
82069078 | 200 | 234,36 | 0,8534 | 1,1718 | +3,15 % | 11.11.2024 22:47:03 |
82284603 | 20 | 23,79 | 0,8407 | 1,1895 | +4,71 % | 13.04.2025 22:00:17 |
82333167 | 102,06 | 121,43 | 0,8405 | 1,1898 | +4,74 % | 15.04.2025 05:21:40 |
79994678 | 316,42 | 376,54 | 0,8403 | 1,19 | +4,75 % | 06.12.2024 23:45:31 |
82318556 | 1026,46 | 1222,22 | 0,8398 | 1,1907 | +4,82 % | 07.04.2025 11:52:10 |
82284242 | 10,82 | 12,95 | 0,8355 | 1,1969 | +5,36 % | 05.03.2025 13:16:54 |
82329012 | 10 | 11,99 | 0,834 | 1,199 | +5,55 % | 11.04.2025 14:20:03 |
79974985 | 0,1 | 0,12 | 0,8333 | 1,2 | +5,63 % | 27.04.2024 18:30:25 |
81482189 | 891,02 | 1069,23 | 0,8333 | 1,2 | +5,63 % | 08.02.2024 12:38:05 |
81715338 | 1,1 | 1,32 | 0,8333 | 1,2 | +5,63 % | 17.05.2024 02:01:39 |
82308004 | 20 | 24,19 | 0,8268 | 1,2095 | +6,47 % | 11.04.2025 18:51:09 |
82310308 | 15444,77 | 18773,12 | 0,8227 | 1,2155 | +7,00 % | 19.04.2025 17:18:13 |
81477256 | 500 | 609,65 | 0,8201 | 1,2193 | +7,33 % | 25.10.2024 12:11:16 |
80529940 | 17,22 | 21,32 | 0,8077 | 1,2381 | +8,99 % | 22.11.2024 14:15:41 |
78525968 | 700 | 866,74 | 0,8076 | 1,2382 | +9,00 % | 13.10.2024 16:58:42 |
81470012 | 0,88 | 1,09 | 0,8073 | 1,2386 | +9,03 % | 01.02.2024 17:25:17 |
81628273 | 0,92 | 1,14 | 0,807 | 1,2391 | +9,08 % | 12.04.2024 21:34:18 |
80178091 | 431,93 | 539,93 | 0,8 | 1,25 | +10,04 % | 12.04.2025 00:08:52 |
80149048 | 100 | 128,95 | 0,7755 | 1,2895 | +13,51 % | 18.08.2023 16:21:18 |
81482537 | 7000 | 9080,4 | 0,7709 | 1,2972 | +14,19 % | 20.03.2025 23:12:13 |
80178090 | 104,2 | 135,46 | 0,7692 | 1,3 | +14,44 % | 21.12.2023 11:06:14 |
80426869 | 5000 | 6500 | 0,7692 | 1,3 | +14,44 % | 10.09.2023 00:00:05 |
80365870 | 2,26 | 2,94 | 0,7687 | 1,3009 | +14,52 % | 07.09.2023 21:06:43 |
82049641 | 1,96 | 2,55 | 0,7686 | 1,301 | +14,52 % | 10.04.2025 12:36:20 |
80107687 | 600 | 788,04 | 0,7614 | 1,3134 | +15,62 % | 08.08.2023 14:03:13 |
80687163 | 1500 | 1980 | 0,7576 | 1,32 | +16,20 % | 05.10.2023 15:14:26 |
81676522 | 1320,76 | 1753,43 | 0,7532 | 1,3276 | +16,87 % | 03.05.2024 23:10:33 |
80043210 | 0,91 | 1,21 | 0,7521 | 1,3297 | +17,05 % | 16.07.2023 00:32:47 |
80850415 | 1000 | 1329,9 | 0,7519 | 1,3299 | +17,07 % | 28.11.2023 18:30:04 |
80003295 | 925,56 | 1231 | 0,7519 | 1,33 | +17,08 % | 30.06.2023 16:24:50 |
82134824 | 5000 | 6650 | 0,7519 | 1,33 | +17,08 % | 25.02.2025 10:57:07 |
80453175 | 1578 | 2114,52 | 0,7463 | 1,34 | +17,96 % | 05.10.2023 15:14:44 |
80850435 | 1000 | 1349,9 | 0,7408 | 1,3499 | +18,83 % | 28.11.2023 18:30:34 |
80614465 | 10438,01 | 14091,31 | 0,7407 | 1,35 | +18,84 % | 19.09.2023 08:35:19 |
81627725 | 7,89 | 10,67 | 0,7395 | 1,3523 | +19,04 % | 12.04.2024 16:42:52 |
81607641 | 2862,57 | 3879,76 | 0,7378 | 1,3553 | +19,30 % | 03.04.2024 13:11:23 |
79636225 | 0,11 | 0,15 | 0,7333 | 1,3636 | +20,04 % | 24.06.2023 16:02:57 |
80808923 | 10,24 | 13,98 | 0,7325 | 1,3652 | +20,18 % | 29.09.2023 13:18:09 |
80808920 | 20,97 | 28,72 | 0,7302 | 1,3696 | +20,56 % | 29.09.2023 13:18:07 |
80782104 | 87,37 | 120,43 | 0,7255 | 1,3784 | +21,34 % | 27.09.2023 13:13:32 |
79588652 | 1,54 | 2,13 | 0,723 | 1,3831 | +21,75 % | 11.04.2023 01:42:50 |
78577048 | 912,3 | 1268,1 | 0,7194 | 1,39 | +22,36 % | 14.05.2023 21:09:55 |
80782098 | 8,99 | 12,5 | 0,7192 | 1,3904 | +22,39 % | 27.09.2023 13:13:30 |
80685108 | 5,58 | 7,8 | 0,7154 | 1,3978 | +23,05 % | 22.09.2023 12:11:35 |
82118109 | 11,26 | 15,75 | 0,7149 | 1,3988 | +23,13 % | 07.12.2024 15:25:46 |
81596521 | 8,1 | 11,42 | 0,7093 | 1,4099 | +24,11 % | 10.03.2025 00:01:20 |
79582334 | 0,99 | 1,4 | 0,7071 | 1,4141 | +24,48 % | 16.06.2023 09:22:40 |
78934060 | 0,41 | 0,58 | 0,7069 | 1,4146 | +24,52 % | 07.02.2023 21:35:17 |
80835591 | 16803,23 | 23791,63 | 0,7063 | 1,4159 | +24,64 % | 02.10.2023 12:42:46 |
80529944 | 2186,44 | 3120,33 | 0,7007 | 1,4271 | +25,63 % | 19.09.2023 15:03:12 |
77808707 | 0,23 | 0,33 | 0,697 | 1,4348 | +26,30 % | 07.12.2022 17:13:25 |
81359275 | 42,15 | 60,69 | 0,6945 | 1,4399 | +26,75 % | 22.02.2024 15:06:05 |
81578916 | 4636,86 | 6676,71 | 0,6945 | 1,4399 | +26,75 % | 02.04.2024 18:01:04 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|