Главная страница

Курсы валют НБ РБ  01.12.2402.12.24
EUR1 Евро3.78733.7701
USD1 Доллар США3.59513.5701
RUB100 Рос. рубль3.29273.2981
подробнее
Прогноз курса валют в банках на завтра

Конвертер валют

Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).

You need to upgrade your Flash Player

Популярные направления обмена:

WMR на WMB WMB на WMR
WMZ на WMB WMB на WMZ
WMB на WME WME на WMB
WMR на WMZ WMZ на WMR
WMZ на WMX WMX на WMZ

Разместить свою заявку: разместить

Просмотреть другие заявки:


      Официальный курс ЦБ РФ*: 1,0562

Номер
заявки
Есть сумма
WME
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
WME/WMZ
Обратный курс
WMZ/WME
Изм. относ.
курса ЦБ %
Дата подачи
82100757 56,37 62,57 0,90091,11 +5,09 % 02.12.2024 09:59:15
82100922 111,72 124,02 0,90081,1101 +5,10 % 01.12.2024 23:18:18
82102363 20 22,38 0,89371,119 +5,95 % 02.12.2024 13:13:47
82102131 90,52 101,34 0,89321,1195 +5,99 % 01.12.2024 18:36:52
82101285 21,58 24,21 0,89141,1219 +6,22 % 01.12.2024 05:59:01
82081312 13,81 15,5 0,8911,1224 +6,27 % 30.11.2024 19:20:26
82082873 114,04 128,06 0,89051,1229 +6,32 % 02.12.2024 10:16:08
82100496 1,79 2,01 0,89051,1229 +6,32 % 30.11.2024 14:23:11
82098732 160,83 180,62 0,89041,123 +6,32 % 02.12.2024 09:14:22
82082860 2325,27 2611,98 0,89021,1233 +6,35 % 02.12.2024 09:15:03
82097180 100 112,34 0,89021,1234 +6,36 % 02.12.2024 05:32:56
82071533 706,28 793,58 0,891,1236 +6,38 % 02.12.2024 09:14:56
82089442 89,81 100,96 0,88961,1242 +6,44 % 23.11.2024 18:22:39
82083135 20 22,64 0,88341,132 +7,18 % 30.11.2024 12:30:07
82083241 100 113,23 0,88321,1323 +7,21 % 30.11.2024 11:04:32
82049293 200 226,61 0,88261,1331 +7,28 % 30.11.2024 13:52:40
82094294 38,8 44,07 0,88041,1358 +7,54 % 29.11.2024 15:53:07
82094226 38,45 43,7 0,87991,1365 +7,60 % 29.11.2024 02:29:07
82094227 37,67 42,84 0,87931,1372 +7,67 % 29.11.2024 02:27:07
82094291 37,29 42,41 0,87931,1373 +7,68 % 29.11.2024 15:47:06
82068754 100 113,78 0,87891,1378 +7,73 % 29.11.2024 02:26:33
82049571 20 22,79 0,87761,1395 +7,89 % 01.12.2024 19:45:08
82083026 20 22,8 0,87721,14 +7,93 % 20.11.2024 07:44:54
82083027 20 22,8 0,87721,14 +7,93 % 20.11.2024 07:45:00
82085986 10016,77 11426,12 0,87671,1407 +8,00 % 02.12.2024 12:15:39
82082864 150,56 173,07 0,86991,1495 +8,83 % 20.11.2024 12:44:41
81477824 20 23 0,86961,15 +8,88 % 30.11.2024 09:39:57
82083053 5852,69 6730,6 0,86961,15 +8,88 % 30.11.2024 12:00:32
82081634 9,65 11,15 0,86551,1554 +9,39 % 20.11.2024 07:47:57
82081510 10 11,58 0,86361,158 +9,64 % 19.11.2024 07:46:15
82081318 1,01 1,17 0,86321,1584 +9,68 % 18.11.2024 23:48:17
82059845 142 164,7 0,86221,1599 +9,82 % 23.11.2024 18:22:39
82070561 300 347,98 0,86211,1599 +9,82 % 21.11.2024 07:55:05
82007071 17,4 20,19 0,86181,1603 +9,86 % 12.11.2024 13:21:21
82007073 17,94 20,82 0,86171,1605 +9,88 % 12.11.2024 13:25:48
82069059 200 232,34 0,86081,1617 +9,99 % 11.11.2024 22:46:49
81513752 3,92 4,59 0,8541,1709 +10,86 % 06.10.2024 10:38:31
82069078 200 234,36 0,85341,1718 +10,94 % 11.11.2024 22:47:03
81969902 10,4 12,25 0,8491,1779 +11,52 % 12.09.2024 05:50:03
82098697 97,2 116,42 0,83491,1977 +13,40 % 02.12.2024 06:11:05
82083132 20 23,99 0,83371,1995 +13,57 % 20.11.2024 10:10:35
79974985 0,1 0,12 0,83331,2 +13,61 % 27.04.2024 18:30:25
81482189 891,02 1069,23 0,83331,2 +13,61 % 08.02.2024 12:38:05
81715338 1,1 1,32 0,83331,2 +13,61 % 17.05.2024 02:01:39
82042649 148,47 180,49 0,82261,2157 +15,10 % 28.11.2024 19:44:27
81477256 500 609,65 0,82011,2193 +15,44 % 25.10.2024 12:11:16
81729985 100 122,84 0,81411,2284 +16,30 % 05.06.2024 14:00:35
80529940 17,22 21,32 0,80771,2381 +17,22 % 22.11.2024 14:15:41
78525968 700 866,74 0,80761,2382 +17,23 % 13.10.2024 16:58:42
81482537 8057,07 9977,08 0,80761,2383 +17,24 % 01.06.2024 02:44:41
81470012 0,88 1,09 0,80731,2386 +17,27 % 01.02.2024 17:25:17
81628273 0,92 1,14 0,8071,2391 +17,32 % 12.04.2024 21:34:18
80178091 431,93 539,93 0,81,25 +18,35 % 12.04.2024 21:44:17
82073133 109,15 140 0,77961,2826 +21,44 % 13.11.2024 19:36:59
80149048 100 128,95 0,77551,2895 +22,09 % 18.08.2023 16:21:18
82049641 268,52 348,92 0,76961,2994 +23,03 % 01.12.2024 19:03:46
80178090 104,2 135,46 0,76921,3 +23,08 % 21.12.2023 11:06:14
80426869 5000 6500 0,76921,3 +23,08 % 10.09.2023 00:00:05
80365870 2,26 2,94 0,76871,3009 +23,17 % 07.09.2023 21:06:43
80107687 600 788,04 0,76141,3134 +24,35 % 08.08.2023 14:03:13
80687163 1500 1980 0,75761,32 +24,98 % 05.10.2023 15:14:26
81676522 1320,76 1753,43 0,75321,3276 +25,70 % 03.05.2024 23:10:33
80043210 0,91 1,21 0,75211,3297 +25,89 % 16.07.2023 00:32:47
80850415 1000 1329,9 0,75191,3299 +25,91 % 28.11.2023 18:30:04
80003295 925,56 1231 0,75191,33 +25,92 % 30.06.2023 16:24:50
79994678 316,42 424,01 0,74631,34 +26,87 % 27.02.2024 22:28:21
80453175 1578 2114,52 0,74631,34 +26,87 % 05.10.2023 15:14:44
82070615 5600 7504,04 0,74631,34 +26,87 % 30.11.2024 12:00:16
80850435 1000 1349,9 0,74081,3499 +27,81 % 28.11.2023 18:30:34
80614465 10438,01 14091,31 0,74071,35 +27,82 % 19.09.2023 08:35:19
81627725 7,89 10,67 0,73951,3523 +28,03 % 12.04.2024 16:42:52
81607641 2862,57 3879,76 0,73781,3553 +28,32 % 03.04.2024 13:11:23
81771259 0,98 1,33 0,73681,3571 +28,49 % 12.06.2024 09:41:55
81513693 1929,95 2624,74 0,73531,36 +28,76 % 06.10.2024 09:08:50
79636225 0,11 0,15 0,73331,3636 +29,10 % 24.06.2023 16:02:57

(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.

Наша кнопка


Что бы Вам и Вашим посетителям проще было попасть на Наш сайт, Вы можете у себя на сайте разместить Нашу кнопку.

Наша кнопка
<a title="Поиск лучшего курса обмена" href="http://www.obmennik.by" target=_blank ><img src="http://www.obmennik.by/obmennikby.jpg" border=0></a>