Курсы валют НБ РБ | 01.12.24 | 02.12.24 |
EUR | 1 Евро | 3.7873 | 3.7701 |
USD | 1 Доллар США | 3.5951 | 3.5701 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.2927 | 3.2981 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMZ | Прямой курс WME/WMZ | Обратный курс WMZ/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 1,0562
|
82100757 | 56,37 | 62,57 | 0,9009 | 1,11 | +5,09 % | 02.12.2024 09:59:15 |
82100922 | 111,72 | 124,02 | 0,9008 | 1,1101 | +5,10 % | 01.12.2024 23:18:18 |
82102363 | 20 | 22,38 | 0,8937 | 1,119 | +5,95 % | 02.12.2024 13:13:47 |
82102131 | 90,52 | 101,34 | 0,8932 | 1,1195 | +5,99 % | 01.12.2024 18:36:52 |
82101285 | 21,58 | 24,21 | 0,8914 | 1,1219 | +6,22 % | 01.12.2024 05:59:01 |
82081312 | 13,81 | 15,5 | 0,891 | 1,1224 | +6,27 % | 30.11.2024 19:20:26 |
82082873 | 114,04 | 128,06 | 0,8905 | 1,1229 | +6,32 % | 02.12.2024 10:16:08 |
82100496 | 1,79 | 2,01 | 0,8905 | 1,1229 | +6,32 % | 30.11.2024 14:23:11 |
82098732 | 160,83 | 180,62 | 0,8904 | 1,123 | +6,32 % | 02.12.2024 09:14:22 |
82082860 | 2325,27 | 2611,98 | 0,8902 | 1,1233 | +6,35 % | 02.12.2024 09:15:03 |
82097180 | 100 | 112,34 | 0,8902 | 1,1234 | +6,36 % | 02.12.2024 05:32:56 |
82071533 | 706,28 | 793,58 | 0,89 | 1,1236 | +6,38 % | 02.12.2024 09:14:56 |
82089442 | 89,81 | 100,96 | 0,8896 | 1,1242 | +6,44 % | 23.11.2024 18:22:39 |
82083135 | 20 | 22,64 | 0,8834 | 1,132 | +7,18 % | 30.11.2024 12:30:07 |
82083241 | 100 | 113,23 | 0,8832 | 1,1323 | +7,21 % | 30.11.2024 11:04:32 |
82049293 | 200 | 226,61 | 0,8826 | 1,1331 | +7,28 % | 30.11.2024 13:52:40 |
82094294 | 38,8 | 44,07 | 0,8804 | 1,1358 | +7,54 % | 29.11.2024 15:53:07 |
82094226 | 38,45 | 43,7 | 0,8799 | 1,1365 | +7,60 % | 29.11.2024 02:29:07 |
82094227 | 37,67 | 42,84 | 0,8793 | 1,1372 | +7,67 % | 29.11.2024 02:27:07 |
82094291 | 37,29 | 42,41 | 0,8793 | 1,1373 | +7,68 % | 29.11.2024 15:47:06 |
82068754 | 100 | 113,78 | 0,8789 | 1,1378 | +7,73 % | 29.11.2024 02:26:33 |
82049571 | 20 | 22,79 | 0,8776 | 1,1395 | +7,89 % | 01.12.2024 19:45:08 |
82083026 | 20 | 22,8 | 0,8772 | 1,14 | +7,93 % | 20.11.2024 07:44:54 |
82083027 | 20 | 22,8 | 0,8772 | 1,14 | +7,93 % | 20.11.2024 07:45:00 |
82085986 | 10016,77 | 11426,12 | 0,8767 | 1,1407 | +8,00 % | 02.12.2024 12:15:39 |
82082864 | 150,56 | 173,07 | 0,8699 | 1,1495 | +8,83 % | 20.11.2024 12:44:41 |
81477824 | 20 | 23 | 0,8696 | 1,15 | +8,88 % | 30.11.2024 09:39:57 |
82083053 | 5852,69 | 6730,6 | 0,8696 | 1,15 | +8,88 % | 30.11.2024 12:00:32 |
82081634 | 9,65 | 11,15 | 0,8655 | 1,1554 | +9,39 % | 20.11.2024 07:47:57 |
82081510 | 10 | 11,58 | 0,8636 | 1,158 | +9,64 % | 19.11.2024 07:46:15 |
82081318 | 1,01 | 1,17 | 0,8632 | 1,1584 | +9,68 % | 18.11.2024 23:48:17 |
82059845 | 142 | 164,7 | 0,8622 | 1,1599 | +9,82 % | 23.11.2024 18:22:39 |
82070561 | 300 | 347,98 | 0,8621 | 1,1599 | +9,82 % | 21.11.2024 07:55:05 |
82007071 | 17,4 | 20,19 | 0,8618 | 1,1603 | +9,86 % | 12.11.2024 13:21:21 |
82007073 | 17,94 | 20,82 | 0,8617 | 1,1605 | +9,88 % | 12.11.2024 13:25:48 |
82069059 | 200 | 232,34 | 0,8608 | 1,1617 | +9,99 % | 11.11.2024 22:46:49 |
81513752 | 3,92 | 4,59 | 0,854 | 1,1709 | +10,86 % | 06.10.2024 10:38:31 |
82069078 | 200 | 234,36 | 0,8534 | 1,1718 | +10,94 % | 11.11.2024 22:47:03 |
81969902 | 10,4 | 12,25 | 0,849 | 1,1779 | +11,52 % | 12.09.2024 05:50:03 |
82098697 | 97,2 | 116,42 | 0,8349 | 1,1977 | +13,40 % | 02.12.2024 06:11:05 |
82083132 | 20 | 23,99 | 0,8337 | 1,1995 | +13,57 % | 20.11.2024 10:10:35 |
79974985 | 0,1 | 0,12 | 0,8333 | 1,2 | +13,61 % | 27.04.2024 18:30:25 |
81482189 | 891,02 | 1069,23 | 0,8333 | 1,2 | +13,61 % | 08.02.2024 12:38:05 |
81715338 | 1,1 | 1,32 | 0,8333 | 1,2 | +13,61 % | 17.05.2024 02:01:39 |
82042649 | 148,47 | 180,49 | 0,8226 | 1,2157 | +15,10 % | 28.11.2024 19:44:27 |
81477256 | 500 | 609,65 | 0,8201 | 1,2193 | +15,44 % | 25.10.2024 12:11:16 |
81729985 | 100 | 122,84 | 0,8141 | 1,2284 | +16,30 % | 05.06.2024 14:00:35 |
80529940 | 17,22 | 21,32 | 0,8077 | 1,2381 | +17,22 % | 22.11.2024 14:15:41 |
78525968 | 700 | 866,74 | 0,8076 | 1,2382 | +17,23 % | 13.10.2024 16:58:42 |
81482537 | 8057,07 | 9977,08 | 0,8076 | 1,2383 | +17,24 % | 01.06.2024 02:44:41 |
81470012 | 0,88 | 1,09 | 0,8073 | 1,2386 | +17,27 % | 01.02.2024 17:25:17 |
81628273 | 0,92 | 1,14 | 0,807 | 1,2391 | +17,32 % | 12.04.2024 21:34:18 |
80178091 | 431,93 | 539,93 | 0,8 | 1,25 | +18,35 % | 12.04.2024 21:44:17 |
82073133 | 109,15 | 140 | 0,7796 | 1,2826 | +21,44 % | 13.11.2024 19:36:59 |
80149048 | 100 | 128,95 | 0,7755 | 1,2895 | +22,09 % | 18.08.2023 16:21:18 |
82049641 | 268,52 | 348,92 | 0,7696 | 1,2994 | +23,03 % | 01.12.2024 19:03:46 |
80178090 | 104,2 | 135,46 | 0,7692 | 1,3 | +23,08 % | 21.12.2023 11:06:14 |
80426869 | 5000 | 6500 | 0,7692 | 1,3 | +23,08 % | 10.09.2023 00:00:05 |
80365870 | 2,26 | 2,94 | 0,7687 | 1,3009 | +23,17 % | 07.09.2023 21:06:43 |
80107687 | 600 | 788,04 | 0,7614 | 1,3134 | +24,35 % | 08.08.2023 14:03:13 |
80687163 | 1500 | 1980 | 0,7576 | 1,32 | +24,98 % | 05.10.2023 15:14:26 |
81676522 | 1320,76 | 1753,43 | 0,7532 | 1,3276 | +25,70 % | 03.05.2024 23:10:33 |
80043210 | 0,91 | 1,21 | 0,7521 | 1,3297 | +25,89 % | 16.07.2023 00:32:47 |
80850415 | 1000 | 1329,9 | 0,7519 | 1,3299 | +25,91 % | 28.11.2023 18:30:04 |
80003295 | 925,56 | 1231 | 0,7519 | 1,33 | +25,92 % | 30.06.2023 16:24:50 |
79994678 | 316,42 | 424,01 | 0,7463 | 1,34 | +26,87 % | 27.02.2024 22:28:21 |
80453175 | 1578 | 2114,52 | 0,7463 | 1,34 | +26,87 % | 05.10.2023 15:14:44 |
82070615 | 5600 | 7504,04 | 0,7463 | 1,34 | +26,87 % | 30.11.2024 12:00:16 |
80850435 | 1000 | 1349,9 | 0,7408 | 1,3499 | +27,81 % | 28.11.2023 18:30:34 |
80614465 | 10438,01 | 14091,31 | 0,7407 | 1,35 | +27,82 % | 19.09.2023 08:35:19 |
81627725 | 7,89 | 10,67 | 0,7395 | 1,3523 | +28,03 % | 12.04.2024 16:42:52 |
81607641 | 2862,57 | 3879,76 | 0,7378 | 1,3553 | +28,32 % | 03.04.2024 13:11:23 |
81771259 | 0,98 | 1,33 | 0,7368 | 1,3571 | +28,49 % | 12.06.2024 09:41:55 |
81513693 | 1929,95 | 2624,74 | 0,7353 | 1,36 | +28,76 % | 06.10.2024 09:08:50 |
79636225 | 0,11 | 0,15 | 0,7333 | 1,3636 | +29,10 % | 24.06.2023 16:02:57 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|