Курсы валют НБ РБ | 09.12.23 | 10.12.23 |
EUR | 1 Евро | 3.4708 | 3.4708 |
USD | 1 Доллар США | 3.2200 | 3.2200 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.4795 | 3.4795 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMZ | Прямой курс WME/WMZ | Обратный курс WMZ/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 1,0777
|
81359831 | 21033,48 | 24539,15 | 0,8571 | 1,1667 | +8,26 % | 09.12.2023 20:27:18 |
81352791 | 125 | 149,85 | 0,8342 | 1,1988 | +11,24 % | 09.12.2023 19:13:05 |
81362697 | 250 | 299,83 | 0,8338 | 1,1993 | +11,28 % | 09.12.2023 18:41:16 |
81360095 | 140 | 167,91 | 0,8338 | 1,1994 | +11,29 % | 09.12.2023 16:20:35 |
81354431 | 500 | 599,75 | 0,8337 | 1,1995 | +11,3 % | 08.12.2023 14:06:19 |
81157465 | 20 | 24 | 0,8333 | 1,2 | +11,35 % | 09.12.2023 16:46:21 |
81306157 | 20 | 24 | 0,8333 | 1,2 | +11,35 % | 09.12.2023 16:45:45 |
81349037 | 20 | 24 | 0,8333 | 1,2 | +11,35 % | 08.12.2023 14:49:38 |
81354411 | 20 | 24 | 0,8333 | 1,2 | +11,35 % | 08.12.2023 14:49:14 |
81250599 | 158,26 | 189,92 | 0,8333 | 1,2001 | +11,36 % | 09.12.2023 14:11:03 |
81356370 | 150 | 180,55 | 0,8308 | 1,2037 | +11,69 % | 07.12.2023 10:47:19 |
81359586 | 11,07 | 13,34 | 0,8298 | 1,2051 | +11,82 % | 08.12.2023 14:50:39 |
81360086 | 7,03 | 8,5 | 0,8271 | 1,2091 | +12,19 % | 08.12.2023 17:32:40 |
81360757 | 2,69 | 3,26 | 0,8252 | 1,2119 | +12,45 % | 08.12.2023 23:17:36 |
81354783 | 10,92 | 13,32 | 0,8198 | 1,2198 | +13,19 % | 06.12.2023 19:34:00 |
81348990 | 10 | 12,24 | 0,817 | 1,224 | +13,58 % | 04.12.2023 22:24:35 |
81356318 | 16,89 | 20,69 | 0,8163 | 1,225 | +13,67 % | 09.12.2023 20:32:39 |
81360370 | 42,81 | 52,45 | 0,8162 | 1,2252 | +13,69 % | 09.12.2023 09:13:20 |
81359874 | 23,14 | 28,37 | 0,8157 | 1,226 | +13,76 % | 08.12.2023 19:12:57 |
81355146 | 20,66 | 25,33 | 0,8156 | 1,226 | +13,76 % | 09.12.2023 20:33:07 |
81348176 | 122,89 | 150,72 | 0,8154 | 1,2265 | +13,81 % | 09.12.2023 16:25:19 |
81349775 | 140 | 171,76 | 0,8151 | 1,2269 | +13,84 % | 09.12.2023 16:24:54 |
81355589 | 19,35 | 23,75 | 0,8147 | 1,2274 | +13,89 % | 09.12.2023 20:32:02 |
81359323 | 17763,78 | 21808,6 | 0,8145 | 1,2277 | +13,92 % | 09.12.2023 20:44:39 |
81359379 | 2093,42 | 2570,52 | 0,8144 | 1,2279 | +13,94 % | 09.12.2023 17:44:09 |
81359496 | 906,12 | 1113,08 | 0,8141 | 1,2284 | +13,98 % | 09.12.2023 20:45:05 |
81359497 | 950,46 | 1167,55 | 0,8141 | 1,2284 | +13,98 % | 09.12.2023 20:45:05 |
81348226 | 10,02 | 12,31 | 0,814 | 1,2285 | +13,99 % | 04.12.2023 16:25:37 |
81348506 | 140 | 172,05 | 0,8137 | 1,2289 | +14,03 % | 07.12.2023 10:53:01 |
81348189 | 2593,89 | 3187,9 | 0,8137 | 1,229 | +14,04 % | 09.12.2023 18:40:55 |
81321802 | 2092,51 | 2572,76 | 0,8133 | 1,2295 | +14,09 % | 08.12.2023 13:44:16 |
81354781 | 10,83 | 13,32 | 0,8131 | 1,2299 | +14,12 % | 06.12.2023 19:33:25 |
81350989 | 2151,44 | 2646,28 | 0,813 | 1,23 | +14,13 % | 09.12.2023 01:03:25 |
81348211 | 11,65 | 14,39 | 0,8096 | 1,2352 | +14,61 % | 08.12.2023 19:04:37 |
81326755 | 74,3 | 91,78 | 0,8095 | 1,2353 | +14,62 % | 04.12.2023 14:20:18 |
81306631 | 2,97 | 3,71 | 0,8005 | 1,2492 | +15,91 % | 27.11.2023 13:42:13 |
81306038 | 1,38 | 1,73 | 0,7977 | 1,2536 | +16,32 % | 27.11.2023 10:59:05 |
80868738 | 203,87 | 258,62 | 0,7883 | 1,2686 | +17,71 % | 09.12.2023 15:17:14 |
81305935 | 1299,16 | 1648,42 | 0,7881 | 1,2688 | +17,73 % | 08.12.2023 17:34:39 |
81245090 | 380 | 482,19 | 0,7881 | 1,2689 | +17,74 % | 28.11.2023 18:29:43 |
79767681 | 1356,53 | 1721,44 | 0,788 | 1,269 | +17,75 % | 28.11.2023 12:27:25 |
81359319 | 4659,32 | 5917,34 | 0,7874 | 1,27 | +17,84 % | 09.12.2023 20:04:20 |
80178091 | 430,02 | 547,02 | 0,7861 | 1,2721 | +18,04 % | 08.12.2023 21:00:53 |
80149020 | 556,17 | 711,9 | 0,7812 | 1,28 | +18,77 % | 09.12.2023 20:20:31 |
81359897 | 70,03 | 90,29 | 0,7756 | 1,2893 | +19,63 % | 08.12.2023 16:20:21 |
80149048 | 100 | 128,95 | 0,7755 | 1,2895 | +19,65 % | 18.08.2023 16:21:18 |
80836534 | 59,66 | 77,54 | 0,7694 | 1,2997 | +20,6 % | 04.10.2023 15:03:52 |
78525968 | 700 | 909,93 | 0,7693 | 1,2999 | +20,62 % | 03.10.2023 14:01:02 |
80426869 | 5000 | 6500 | 0,7692 | 1,3 | +20,63 % | 10.09.2023 00:00:05 |
81306159 | 20 | 26 | 0,7692 | 1,3 | +20,63 % | 27.11.2023 11:34:15 |
80365870 | 2,26 | 2,94 | 0,7687 | 1,3009 | +20,71 % | 07.09.2023 21:06:43 |
80107687 | 600 | 788,04 | 0,7614 | 1,3134 | +21,87 % | 08.08.2023 14:03:13 |
80687163 | 1500 | 1980 | 0,7576 | 1,32 | +22,48 % | 05.10.2023 15:14:26 |
80205351 | 729,44 | 969,45 | 0,7524 | 1,329 | +23,32 % | 31.08.2023 22:16:01 |
80043210 | 0,91 | 1,21 | 0,7521 | 1,3297 | +23,38 % | 16.07.2023 00:32:47 |
80850415 | 1000 | 1329,9 | 0,7519 | 1,3299 | +23,4 % | 28.11.2023 18:30:04 |
80003295 | 925,56 | 1231 | 0,7519 | 1,33 | +23,41 % | 30.06.2023 16:24:50 |
80142051 | 5530,15 | 7356,48 | 0,7517 | 1,3302 | +23,43 % | 15.09.2023 05:54:33 |
80006703 | 5,11 | 6,8 | 0,7515 | 1,3307 | +23,48 % | 03.07.2023 08:06:35 |
80453175 | 1578 | 2114,52 | 0,7463 | 1,34 | +24,34 % | 05.10.2023 15:14:44 |
80850435 | 1000 | 1349,9 | 0,7408 | 1,3499 | +25,26 % | 28.11.2023 18:30:34 |
80614465 | 10438,01 | 14091,31 | 0,7407 | 1,35 | +25,27 % | 19.09.2023 08:35:19 |
80205372 | 1240,07 | 1679,06 | 0,7386 | 1,354 | +25,64 % | 31.08.2023 22:17:15 |
79612134 | 345,97 | 468,62 | 0,7383 | 1,3545 | +25,68 % | 27.08.2023 22:02:09 |
79636225 | 0,11 | 0,15 | 0,7333 | 1,3636 | +26,53 % | 24.06.2023 16:02:57 |
80808923 | 10,24 | 13,98 | 0,7325 | 1,3652 | +26,68 % | 29.09.2023 13:18:09 |
80060402 | 709,15 | 968,71 | 0,7321 | 1,366 | +26,75 % | 08.08.2023 12:43:38 |
80808920 | 20,97 | 28,72 | 0,7302 | 1,3696 | +27,09 % | 29.09.2023 13:18:07 |
79994678 | 316,42 | 433,5 | 0,7299 | 1,37 | +27,12 % | 27.06.2023 15:53:04 |
80580595 | 437,98 | 602,18 | 0,7273 | 1,3749 | +27,58 % | 07.12.2023 10:04:25 |
80782104 | 87,37 | 120,43 | 0,7255 | 1,3784 | +27,9 % | 27.09.2023 13:13:32 |
79588652 | 1,54 | 2,13 | 0,723 | 1,3831 | +28,34 % | 11.04.2023 01:42:50 |
78577048 | 912,3 | 1268,1 | 0,7194 | 1,39 | +28,98 % | 14.05.2023 21:09:55 |
79742417 | 114,34 | 158,93 | 0,7194 | 1,39 | +28,98 % | 02.12.2023 16:46:20 |
80782098 | 8,99 | 12,5 | 0,7192 | 1,3904 | +29,02 % | 27.09.2023 13:13:30 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|