Курсы валют НБ РБ | 29.01.23 | 30.01.23 |
EUR | 1 Евро | 2.8763 | 2.8745 |
USD | 1 Доллар США | 2.6395 | 2.6409 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.8142 | 3.8123 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMR | Прямой курс WME/WMR | Обратный курс WMR/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 75,4062
|
78681842 | 115 | 10049 | 0,0114 | 87,3826 | +15,88 % | 17.01.2023 20:43:42 |
78681140 | 10 | 900 | 0,0111 | 90 | +19,35 % | 17.01.2023 20:39:17 |
78679820 | 0,53 | 49,24 | 0,0108 | 92,9057 | +23,21 % | 17.01.2023 20:30:46 |
78680051 | 19,98 | 1874,85 | 0,0107 | 93,8363 | +24,44 % | 17.01.2023 20:31:13 |
78679810 | 8,5 | 807,5 | 0,0105 | 95 | +25,98 % | 17.01.2023 20:30:45 |
78680290 | 1,6 | 152,48 | 0,0105 | 95,3 | +26,38 % | 17.01.2023 20:31:52 |
78680808 | 7 | 670 | 0,0104 | 95,7143 | +26,93 % | 17.01.2023 20:38:30 |
78680906 | 5 | 490 | 0,0102 | 98 | +29,96 % | 17.01.2023 20:38:42 |
78680150 | 0,28 | 27,47 | 0,0102 | 98,1071 | +30,1 % | 17.01.2023 20:31:29 |
78680908 | 6,5 | 640 | 0,0102 | 98,4615 | +30,57 % | 17.01.2023 20:38:42 |
78681613 | 0,03 | 2,98 | 0,0101 | 99,3333 | +31,73 % | 17.01.2023 20:40:27 |
78681614 | 0,02 | 1,99 | 0,0101 | 99,5 | +31,95 % | 17.01.2023 20:40:27 |
78681612 | 0,01 | 1 | 0,01 | 100 | +32,62 % | 17.01.2023 20:40:27 |
78680587 | 3 | 300,05 | 0,01 | 100,0167 | +32,64 % | 17.01.2023 20:32:34 |
78679809 | 1 | 101,83 | 0,0098 | 101,83 | +35,04 % | 17.01.2023 20:30:45 |
78681005 | 42,49 | 4392,12 | 0,0097 | 103,3683 | +37,08 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78680997 | 22,25 | 2300 | 0,0097 | 103,3708 | +37,09 % | 17.01.2023 20:38:56 |
78681016 | 11,01 | 1138,5 | 0,0097 | 103,406 | +37,13 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681020 | 3,75 | 388,18 | 0,0097 | 103,5147 | +37,28 % | 17.01.2023 20:38:59 |
78681019 | 3,73 | 386,15 | 0,0097 | 103,5255 | +37,29 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681009 | 2,33 | 241,5 | 0,0096 | 103,6481 | +37,45 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681266 | 14,56 | 1510,6 | 0,0096 | 103,75 | +37,59 % | 17.01.2023 20:39:31 |
78681002 | 0,01 | 1,04 | 0,0096 | 104 | +37,92 % | 17.01.2023 20:38:56 |
78681007 | 0,01 | 1,04 | 0,0096 | 104 | +37,92 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78681006 | 0,24 | 25,03 | 0,0096 | 104,2917 | +38,31 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78680705 | 0,55 | 57,5 | 0,0096 | 104,5455 | +38,64 % | 17.01.2023 20:32:58 |
78681011 | 0,09 | 10,24 | 0,0088 | 113,7778 | +50,89 % | 17.01.2023 20:38:58 |
78679787 | 0,15 | 18,05 | 0,0083 | 120,3333 | +59,58 % | 17.01.2023 20:30:43 |
78679816 | 500 | 150000 | 0,0033 | 300 | +297,85 % | 17.01.2023 20:30:46 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|