Курсы валют НБ РБ | 27.01.21 | 28.01.21 |
EUR | 1 Евро | 3.1288 | 3.1368 |
USD | 1 Доллар США | 2.5782 | 2.5818 |
RUB | 100 Рос. рубль | 3.4135 | 3.4399 |
подробнее |
Прогноз курса валют в банках на завтра
Конвертер валют
Новости
Информеры
Новости портала BELTA.BY Новости портала TUT.BY
|
Просмотр заявок обмена электронных денег на сервисe Exchanger (wm.exchanger.ru).
You need to upgrade your Flash Player
Номер заявки | Есть сумма WME | Нужна сумма WMR | Прямой курс WME/WMR | Обратный курс WMR/WME | Изм. относ. курса ЦБ % | Дата подачи | |
Официальный курс ЦБ РФ*: 91,6701
|
63727070 | 20 | 1660 | 0,012 | 83 | -9,46 % | 27.01.2021 12:02:32 |
63735900 | 11,18 | 933,56 | 0,012 | 83,5027 | -8,91 % | 27.01.2021 15:19:31 |
63736372 | 76,96 | 6426,42 | 0,012 | 83,5034 | -8,91 % | 27.01.2021 15:19:19 |
63219632 | 75,83 | 6332,07 | 0,012 | 83,5035 | -8,91 % | 27.01.2021 15:18:27 |
63294752 | 14,48 | 1209,78 | 0,012 | 83,5483 | -8,86 % | 27.01.2021 04:48:27 |
63736252 | 10,99 | 925,08 | 0,0119 | 84,1747 | -8,18 % | 27.01.2021 15:17:06 |
63598754 | 2 | 170 | 0,0118 | 85 | -7,28 % | 25.01.2021 10:57:09 |
63218125 | 140 | 12000 | 0,0117 | 85,7143 | -6,5 % | 18.01.2021 11:48:38 |
63289436 | 407,08 | 35178,39 | 0,0116 | 86,4164 | -5,73 % | 27.01.2021 14:56:17 |
63442932 | 535,03 | 46235,48 | 0,0116 | 86,4166 | -5,73 % | 27.01.2021 14:55:18 |
63282615 | 3769,08 | 325711,84 | 0,0116 | 86,4168 | -5,73 % | 27.01.2021 11:36:38 |
63714499 | 2257,11 | 195052,68 | 0,0116 | 86,417 | -5,73 % | 27.01.2021 06:40:59 |
63670563 | 400 | 34800 | 0,0115 | 87 | -5,09 % | 27.01.2021 14:54:45 |
63442169 | 4815,31 | 419837,74 | 0,0115 | 87,1881 | -4,89 % | 22.01.2021 17:52:54 |
63351799 | 77698,46 | 6908939,29 | 0,0112 | 88,92 | -3 % | 27.01.2021 14:28:49 |
62757610 | 55,6 | 4988,39 | 0,0111 | 89,7192 | -2,13 % | 06.01.2021 09:26:35 |
62504800 | 259,37 | 23597,5 | 0,011 | 90,9801 | -0,75 % | 03.01.2021 15:26:09 |
62492052 | 2254,03 | 205114,93 | 0,011 | 90,9992 | -0,73 % | 30.12.2020 12:04:07 |
62561145 | 207,82 | 19113,21 | 0,0109 | 91,97 | +0,33 % | 24.01.2021 13:35:46 |
62261828 | 100 | 9200 | 0,0109 | 92 | +0,36 % | 28.12.2020 13:32:24 |
62280846 | 2,17 | 200 | 0,0109 | 92,1659 | +0,54 % | 23.12.2020 21:29:58 |
54876467 | 0,53 | 49,24 | 0,0108 | 92,9057 | +1,35 % | 12.03.2020 16:58:57 |
54879706 | 200 | 18600 | 0,0108 | 93 | +1,45 % | 25.01.2021 16:10:23 |
54878831 | 19,98 | 1874,85 | 0,0107 | 93,8363 | +2,36 % | 12.03.2020 17:11:34 |
54880385 | 1311,44 | 124560,58 | 0,0105 | 94,98 | +3,61 % | 03.09.2020 12:56:54 |
54876434 | 8,5 | 807,5 | 0,0105 | 95 | +3,63 % | 12.03.2020 16:58:55 |
55147645 | 21,06 | 2003,38 | 0,0105 | 95,1273 | +3,77 % | 26.01.2021 19:02:18 |
56724967 | 1,6 | 152,48 | 0,0105 | 95,3 | +3,96 % | 20.05.2020 10:23:04 |
61098253 | 7 | 670 | 0,0104 | 95,7143 | +4,41 % | 07.11.2020 10:38:26 |
62258661 | 35,59 | 3436,28 | 0,0104 | 96,5518 | +5,33 % | 23.12.2020 08:13:55 |
54764299 | 100 | 9700 | 0,0103 | 97 | +5,81 % | 29.09.2020 10:49:30 |
61910591 | 5 | 490 | 0,0102 | 98 | +6,91 % | 12.12.2020 10:35:22 |
55136821 | 0,28 | 27,47 | 0,0102 | 98,1071 | +7,02 % | 15.06.2020 00:27:53 |
61910665 | 6,5 | 640 | 0,0102 | 98,4615 | +7,41 % | 12.12.2020 10:39:57 |
54879698 | 100 | 9900 | 0,0101 | 99 | +8 % | 23.09.2020 03:34:39 |
54876358 | 1 | 100 | 0,01 | 100 | +9,09 % | 12.03.2020 16:58:50 |
63727041 | 1 | 100 | 0,01 | 100 | +9,09 % | 27.01.2021 12:01:51 |
59206290 | 3 | 300,05 | 0,01 | 100,0167 | +9,11 % | 31.08.2020 15:58:48 |
54876460 | 1000 | 101000 | 0,0099 | 101 | +10,18 % | 03.12.2020 11:16:15 |
54876431 | 1 | 101,83 | 0,0098 | 101,83 | +11,08 % | 12.03.2020 16:58:55 |
62640849 | 42,49 | 4392,12 | 0,0097 | 103,3683 | +12,76 % | 03.01.2021 01:37:44 |
62616890 | 22,25 | 2300 | 0,0097 | 103,3708 | +12,76 % | 02.01.2021 12:57:16 |
62673632 | 11,01 | 1138,5 | 0,0097 | 103,406 | +12,8 % | 03.01.2021 23:02:41 |
62699575 | 3,75 | 388,18 | 0,0097 | 103,5147 | +12,92 % | 04.01.2021 16:24:56 |
62692633 | 3,73 | 386,15 | 0,0097 | 103,5255 | +12,93 % | 04.01.2021 12:58:56 |
62652510 | 2,33 | 241,5 | 0,0096 | 103,6481 | +13,07 % | 03.01.2021 11:55:55 |
62629593 | 0,01 | 1,04 | 0,0096 | 104 | +13,45 % | 02.01.2021 19:16:39 |
62649088 | 0,01 | 1,04 | 0,0096 | 104 | +13,45 % | 03.01.2021 09:47:49 |
62641611 | 0,24 | 25,03 | 0,0096 | 104,2917 | +13,77 % | 03.01.2021 02:20:17 |
60187131 | 0,55 | 57,5 | 0,0096 | 104,5455 | +14,05 % | 09.10.2020 00:35:53 |
62709655 | 0,57 | 59,8 | 0,0095 | 104,9123 | +14,45 % | 04.01.2021 21:28:38 |
62941291 | 4,99 | 527,87 | 0,0095 | 105,7856 | +15,4 % | 12.01.2021 03:06:42 |
62663244 | 0,09 | 10,24 | 0,0088 | 113,7778 | +24,12 % | 03.01.2021 17:32:29 |
59404151 | 12,18 | 1393,4 | 0,0087 | 114,4007 | +24,8 % | 18.01.2021 19:45:38 |
54876128 | 0,15 | 18,05 | 0,0083 | 120,3333 | +31,27 % | 12.03.2020 16:58:29 |
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБ РБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
|